父亲 C06-125210 | | 母亲 C02-112445 | 本身 03年汕头金园鸽会迎春宁德锦标赛 141羽 9名 子代 06年四川省都江堰市南桥赛鸽中心春季决赛910名 孙代 河北秦皇岛决赛45名 06年辽宁千山秋季500公里决赛2231名 06年辽宁千山秋季500公里决赛2045名 沈阳名轩06年秋季300公里预赛126名 第一届海霸王专棚赛第5关6名
|
祖父 NL94-1102247 | 本身 96波治冠军 孙代 09年秋广东揭东鸽会700公里 季军 第七届海霸王专棚赛300公里10名 13年广东汕头潮南公棚预赛 200元组赛 冠军 13年广东汕头潮南公棚预赛 300元组赛 冠军 13年广东汕头潮南公棚预赛 200元指定 季军 13年广东汕头潮南公棚预赛 300元指定 季军 13年广东汕头潮南公棚预赛 100元指定 6名 13年广东汕头潮南公棚预赛 7名 13年广东汕头潮南公棚热身赛 78名 15年秋汕头飞翔俱乐部平阳600公里大奖赛 2200羽 71名 15年秋广州浩羽公棚500公里预赛、决赛500元双关 10名 15年秋广州浩羽公棚500公里决赛 1874羽 150名 10年揭东鸽会秋季350公里指定冠军 09年揭东鸽会秋季700公里季军 10年揭东鸽会秋季700公里8名 09年天翔俱乐部秋季700公里指定赛12名 09年天翔俱乐部春季300公里百日赛25名 09年天翔俱乐部春季300公里常规赛31名 09年天翔俱乐部秋季700公里常规赛31名 09年天翔俱乐部春季300公里百日赛40名 09年天翔俱乐部春季300公里常规赛64名
| 祖母 T02-331944 | |
外祖父 C01-178724 | 本身 参加厦门比赛归巢者 子代 03年汕头金园鸽会迎春宁德锦标赛 141羽 9名 07年辽宁千山赛鸽公棚500公里决赛557名 07年辽宁千山赛鸽公棚500公里第二关加强赛403名 07年北京皓月公棚第二关300公里47名 孙代 06年四川省都江堰市南桥赛鸽中心春季决赛910名 06年秋季北京皓月300公里预赛1272名
| 外祖母 DV98-2875-08098 | 子代 03年汕头金园鸽会迎春宁德锦标赛 141羽 9名 孙代 06年四川省都江堰市南桥赛鸽中心春季决赛910名 06年秋季北京皓月300公里预赛1272名
|
曾祖父 NL84-1242267 | 子代 96波治冠军
| 曾祖母 NL92-2903134 | 子代 96波治冠军
| 曾祖父 B97-6330038 | 孙代 01年厦门市信鸽俱乐部 5名 01年汕头市鸽会迎九运360公里决赛 1200羽 3名 01年秋季汕头市鸽会360公里常规赛 1200羽 3名 02年汕头升平鸽会秋季福安500公里多关/指定赛 7名 03年汕头市鸽会冬季乐清700公里指定赛 960羽 4名 03年汕头市鸽会冬季乐清700公里组赛 960羽 第1名 03年汕头市鸽会冬季乐清700公里锦标赛 960羽 第8名 北京皓月公棚决赛627名 河南中鑫公棚决赛1319名 春三鑫公棚决赛14名 06年辽宁千山秋季500公里决赛2820名 06年山西红太阳秋季300公里预赛133名 06年山西红太阳秋季500公里决赛366名 06年首届吉林长春飞翔公棚决赛500公里285名 沈阳名轩06年秋季300公里预赛118名
| 曾祖母 B97-6592497 | 孙代 01年汕头市鸽会迎九运360公里决赛 1200羽 3名 01年秋季汕头市鸽会360公里常规赛 1200羽 3名 03年汕头市鸽会冬季乐清700公里指定赛 960羽 4名 03年汕头市鸽会冬季乐清700公里组赛 960羽 第1名 03年汕头市鸽会冬季乐清700公里锦标赛 960羽 第8名 04年北京爱亚卡普公棚决赛484名 江西井岗山预赛80名 河南中鑫公棚决赛1319名 吉林盛世公棚决赛172名 吉林盛世决赛172名 春三鑫公棚决赛14名 06年山西红太阳秋季300公里预赛133名 06年山西红太阳秋季500公里决赛366名
| 曾外祖父 T99-498944 | 孙代 03年汕头金园鸽会迎春宁德锦标赛 141羽 9名 07年辽宁千山赛鸽公棚500公里决赛557名 07年辽宁千山赛鸽公棚500公里第二关加强赛403名 07年北京皓月公棚第二关300公里47名
| 曾外祖母 T98-462889 | 子代 02年汕头升平鸽会秋季福安500公里指定赛 1名 孙代 03年汕头金园鸽会迎春宁德锦标赛 141羽 9名 04年汕头市鸽会乐清680公里大奖赛 5000羽 30名 河北秦皇岛决赛581名 杭州蓝天公棚决赛319名 北京皓月公棚决赛666名 北京皓月公棚预赛80名 北京皓月公棚决赛1242名 北京鸿宇决赛140名 07年辽宁千山赛鸽公棚500公里决赛557名 07年辽宁千山赛鸽公棚500公里第二关加强赛403名 07年北京皓月公棚第二关300公里47名 11年汕头奋翔俱乐部春季福安500公里登记赛 109羽 23名 10年汕头友谊联合会冬季福安500公里足环赛800羽 7名 11年汕头华翔俱乐部秋季会昌240公里登记赛 431羽 冠军 11年汕头友谊联合会秋季福安500公里指定赛 130羽 11名 11年汕头华翔俱乐部秋季南丰420公里登记赛 394羽 17名
| 曾外祖父 DV87-2067-01063 | 本身 巴塞隆纳全国215位
马赛全国1368位 孙代 03年汕头金园鸽会迎春宁德锦标赛 141羽 9名
| 曾外祖母 DV96-2154-01063 | 孙代 03年汕头金园鸽会迎春宁德锦标赛 141羽 9名
|