父亲 C06-01498 | 子代 11年汕头金平鸽会春季福安500公里幼鸽赛多羽 2100羽 冠军 11年汕头金平鸽会春季福安500公里幼鸽赛 2100羽 亚军 11年汕头金平鸽会春季福安500公里当年足环赛 1031羽 季军 11年汕头金平鸽会春季福安500公里金平杯 1031羽 季军 11年汕头金平鸽会春季福安500公里常规赛 1031羽 5名 11年汕头金平鸽会夏季宁德450公里登记赛 313羽 季军 11年汕头金平鸽会夏季宁德450公里鸽王杯 总鸽693羽 5名 14年秋广东汕头欣洋公棚决赛 530名 14年秋广东省汕头市信源赛鸽公棚决赛团体赛 18名 14年秋广东省汕头市信源赛鸽公棚决赛 310名 14年秋广东浓翔赛鸽公棚决赛 294名 孙代 16年元宵汕头飞翔俱乐部300公里莆田50元指定 11名 16年元宵汕头飞翔俱乐部300公里莆田30元指定 16名 16年冬汕头飞翔俱乐部300公里莆田30元指定 9名
| 母亲 C06-179472 | 子代 11年汕头金平鸽会春季福安500公里幼鸽赛多羽 2100羽 冠军 11年汕头金平鸽会春季福安500公里幼鸽赛 2100羽 亚军 11年汕头金平鸽会春季福安500公里当年足环赛 1031羽 季军 11年汕头金平鸽会春季福安500公里金平杯 1031羽 季军 11年汕头金平鸽会春季福安500公里常规赛 1031羽 5名 11年汕头金平鸽会夏季宁德450公里登记赛 313羽 季军 11年汕头金平鸽会夏季宁德450公里鸽王杯 总鸽693羽 5名 孙代 16年元宵汕头飞翔俱乐部300公里莆田50元指定 11名 16年元宵汕头飞翔俱乐部300公里莆田30元指定 16名 16年冬汕头飞翔俱乐部300公里莆田30元指定 9名
|
祖父 B03-6457018 | 孙代 11年汕头金平鸽会春季福安500公里幼鸽赛多羽 2100羽 冠军 11年汕头金平鸽会春季福安500公里幼鸽赛 2100羽 亚军 11年汕头金平鸽会春季福安500公里当年足环赛 1031羽 季军 11年汕头金平鸽会春季福安500公里金平杯 1031羽 季军 11年汕头金平鸽会春季福安500公里常规赛 1031羽 5名 11年汕头金平鸽会夏季宁德450公里登记赛 313羽 季军 11年汕头金平鸽会夏季宁德450公里鸽王杯 总鸽693羽 5名 14年秋广东汕头欣洋公棚决赛 530名 14年秋广东省汕头市信源赛鸽公棚决赛团体赛 18名 14年秋广东省汕头市信源赛鸽公棚决赛 310名 14年秋广东浓翔赛鸽公棚决赛 294名
| 祖母 B01-6366679 | 孙代 06年秋唐山恒信公棚预赛609名 06年秋唐山恒信公棚预赛808名 06年辽宁千山秋季500公里决赛1802名 06年辽宁千山秋季500公里决赛47名 07年广州浩羽公棚300公里预赛753名 11年汕头金平鸽会春季福安500公里幼鸽赛多羽 2100羽 冠军 11年汕头金平鸽会春季福安500公里幼鸽赛 2100羽 亚军 11年汕头金平鸽会春季福安500公里当年足环赛 1031羽 季军 11年汕头金平鸽会春季福安500公里金平杯 1031羽 季军 11年汕头金平鸽会春季福安500公里常规赛 1031羽 5名 11年汕头金平鸽会夏季宁德450公里登记赛 313羽 季军 11年汕头金平鸽会夏季宁德450公里鸽王杯 总鸽693羽 5名 14年秋广东汕头欣洋公棚决赛 530名 14年秋广东省汕头市信源赛鸽公棚决赛团体赛 18名 14年秋广东省汕头市信源赛鸽公棚决赛 310名 14年秋广东浓翔赛鸽公棚决赛 294名
|
外祖父 T98-215429 | 本身 98春华安综合2位 子代 00春中港五关35位 孙代 10年汕头市鸽会秋季大奖赛福安500公里登记赛 621羽 8名 10年汕头金平华翔俱乐部秋季莆田350公里登记赛 305羽 9名 11年汕头金平鸽会春季福安500公里幼鸽赛多羽 2100羽 冠军 11年汕头金平鸽会春季福安500公里幼鸽赛 2100羽 亚军 11年汕头金平鸽会春季福安500公里当年足环赛 1031羽 季军 11年汕头金平鸽会春季福安500公里金平杯 1031羽 季军 11年汕头金平鸽会春季福安500公里常规赛 1031羽 5名 11年汕头金平鸽会夏季宁德450公里登记赛 313羽 季军 11年汕头金平鸽会夏季宁德450公里鸽王杯 总鸽693羽 5名 13年秋季汕头市鸽会500公里福安站登记赛 115羽 10名 13年秋季汕头市鸽会500公里福安站锦标赛 2700羽 21名 14年秋广东省汕头市信源赛鸽公棚三关赛二关 8名 14年秋广东省汕头市信源赛鸽公棚决赛团体赛 18名 14年秋广东省汕头市信源赛鸽公棚预赛 51名 14年秋广东省汕头市信源赛鸽公棚决赛 392名 15年秋广州浩羽(黄埔)公棚320公里预赛 2017羽 69名
| 外祖母 C01-076677 | 本身 01年汕头市鸽会迎九运360公里决赛 1200羽 即日归巢者 孙代 11年汕头金平鸽会春季福安500公里幼鸽赛多羽 2100羽 冠军 11年汕头金平鸽会春季福安500公里幼鸽赛 2100羽 亚军 11年汕头金平鸽会春季福安500公里当年足环赛 1031羽 季军 11年汕头金平鸽会春季福安500公里金平杯 1031羽 季军 11年汕头金平鸽会春季福安500公里常规赛 1031羽 5名 11年汕头金平鸽会夏季宁德450公里登记赛 313羽 季军 11年汕头金平鸽会夏季宁德450公里鸽王杯 总鸽693羽 5名
|
曾祖父 B93-6440331 | 本身 1994-05年任詹森兄弟舍内种鸽 子代 詹森清舍拍卖种鸽 09年詹森鸽舍“第一配对”雌" 孙代 04年汕头市鸽会秋季福安500公里锦标赛 5288羽 14名 第二届全国500公里幼鸽联赛 全国29名 广东省14名 第二届海霸王杯幼鸽赛福安500公里 5000羽 9名 05年辽宁捷威公棚决赛 825名 北京皓月公棚决赛87名 05年河北衡水公棚决赛628名
| 曾祖母 B95-6274349 | 子代 詹森清舍拍卖种鸽 09年詹森鸽舍“第一配对”雌" 孙代 06年秋季北京皓月300公里预赛2398名
| 曾祖父 B89-6150123 | 本身 1989年荷兰比利时冠军
子代 1994-05年任詹森兄弟舍内种鸽 孙代 詹森清舍拍卖种鸽 09年詹森鸽舍“第一配对”雌" 95春林口赛鸽综合亚军 95春北分亚军
| 曾祖母 B93-6440308 | | 曾外祖父 T92-330863 | 子代 94春新海综合冠军 94春北分1位 98春华安综合2位 孙代 00春中港五关35位 02年汕头升平鸽会宁波800公里 亚军 01年冬汕头升平鸽会福安500公里幼鸽赛 4名 01年冬汕头升平鸽会福安500公里常规赛 9名 02升平宁波赛3名 北京鸟巢公棚决赛299名 辽宁鹤乡公棚决赛82名 06年山西红太阳秋季300公里预赛1289名
| 曾外祖母 T92-330882 | 子代 94春新海综合冠军 94春北分1位 98春华安综合2位 孙代 00春中港五关35位
| 曾外祖父 T00-7910 | 子代 03年汕头金园鸽会迎春泉州260公里组赛 80组 2名 北京郁金香2关237名 孙代 03年汕头市鸽会冬季福安500公里锦标赛 1560羽 第28名 03年汕头市鸽会冬季福安500公里组赛 47组 第7名
| 曾外祖母 T00-528673 | 子代 03年汕头金园鸽会迎春泉州260公里组赛 80组 2名 孙代 03年汕头市鸽会冬季福安500公里锦标赛 1560羽 第28名 03年汕头市鸽会冬季福安500公里组赛 47组 第7名 06年辽宁千山秋季500公里决赛1906名 第一届海霸王专棚赛加战赛第7关10名 08年江苏奥林赛鸽公棚秋季500公里决赛157名 09年汕头市鸽会秋季福安500公里锦标赛 4000羽 第59名
|