父亲 C05-101121 | 本身 05年广东江门康华公棚预赛冠军 05年广东江门康华公棚二关综合冠军 05年广东江门康华公棚决赛5名 05年广东省锦标赛2名 子代 14年迎新汕头华翔俱乐部福安500公里B指 8名 14年迎新汕头华翔俱乐部福安500公里C指 9名 孙代 10年汕头市鸽会秋季福安500公里幼鸽赛 2000羽 39名 10年重庆大联盟赛鸽中心秋季400公里决赛 191名 10年广州浩羽公棚300公里预赛 615名 15年秋山西绵山公棚500公里决赛 233名 16年秋广州浩羽(黄埔)公棚四关赛300元指定 冠军 16年秋广州浩羽(黄埔)公棚三关赛400元指定 冠军 16年秋广州浩羽(黄埔)公棚两关赛400元指定 亚军 16年秋广州浩羽(黄埔)公棚第4关500公里决赛2000元指定 亚军 16年秋广州浩羽(黄埔)公棚两关赛800元指定 季军 16年秋广州浩羽(黄埔)公棚第4关500公里决赛名人擂台赛 季军 16年秋广州浩羽(黄埔)公棚四关鸽王 季军 16年秋广州浩羽(黄埔)公棚第4关500公里决赛1000元开心点 4名 16年秋广州浩羽(黄埔)公棚第4关500公里决赛1000元22取1 4名 16年秋广州浩羽(黄埔)公棚第4关500公里决赛300元开心点 6名 16年秋广州浩羽(黄埔)公棚第4关500公里决赛500元11取1 7名 16年秋广州浩羽(黄埔)公棚第2关300公里速度赛600元指定 7名 16年秋广州浩羽(黄埔)公棚第4关500公里决赛200元指定 12名 16年秋广州浩羽(黄埔)公棚第4关500公里决赛 2543羽 17名 16年秋广州浩羽(黄埔)公棚第2关300公里速度赛 3971羽 72名 16年秋广州浩羽(黄埔)公棚第3关355公里预赛 2765羽 107名
| 母亲 C06-122473 | 子代 11年广州浩羽赛鸽公棚预赛300公里 3193羽 657名 11年广东益全赛鸽公棚秋季510公里决赛 亚军 14年迎新汕头华翔俱乐部福安500公里B指 8名 14年迎新汕头华翔俱乐部福安500公里C指 9名 孙代 14年春新疆五家渠市鸽会3关鸽王冠军 14年春新疆五家渠市鸽会300公里7名 14年春新疆五家渠市鸽会500公里7名 14年春新疆五家渠市鸽会400公里8名
|
祖父 T03-500175 | 子代 05年广东江门康华公棚预赛冠军 05年广东江门康华公棚二关综合冠军 05年广东江门康华公棚决赛5名 05年广东省锦标赛2名 南京聚星堂决赛336名 南京聚星堂预赛19名 北京蓝羽公棚决赛117名 孙代 10年广东益全赛鸽公棚秋季270公里预赛 17名 11年汕头金平鸽会秋季大奖赛平阳610公里A指定赛 344羽 16名 11年汕头金平鸽会秋季大奖赛平阳610公里登记赛 578羽 25名 11年汕头金平鸽会秋季大奖赛平阳610公里足环赛 5000羽 77名 11年广东益全赛鸽公棚秋季五关鸽王 6名 11年广东益全赛鸽公棚秋季四关鸽王 22名 11年广东益全赛鸽公棚秋季510公里决赛 50名 11年广东益全赛鸽公棚秋季430公里 116名 11年汕头华翔俱乐部秋季会昌240公里登记赛 431羽 亚军 第七届海霸王专棚赛300公里4名 14年迎新汕头华翔俱乐部福安500公里B指 8名 14年迎新汕头华翔俱乐部福安500公里C指 9名 15年冬汕头飞翔俱乐部300公里莆田50元指定 24名 15年秋冬汕头飞翔俱乐部福安500公里30元指定 16名 15年秋冬汕头飞翔俱乐部福安500公里总鸽 21名
| 祖母 T03-562436 | 子代 05年广东江门康华公棚预赛冠军 05年广东江门康华公棚二关综合冠军 05年广东江门康华公棚决赛5名 05年广东省锦标赛2名 南京聚星堂决赛336名 南京聚星堂预赛19名 北京蓝羽公棚决赛117名 孙代 10年广东益全赛鸽公棚秋季270公里预赛 17名 11年汕头金平鸽会秋季大奖赛平阳610公里A指定赛 344羽 16名 11年汕头金平鸽会秋季大奖赛平阳610公里登记赛 578羽 25名 11年汕头金平鸽会秋季大奖赛平阳610公里足环赛 5000羽 77名 11年广东益全赛鸽公棚秋季五关鸽王 6名 11年广东益全赛鸽公棚秋季四关鸽王 22名 11年广东益全赛鸽公棚秋季510公里决赛 50名 11年广东益全赛鸽公棚秋季430公里 116名 11年汕头华翔俱乐部秋季会昌240公里登记赛 431羽 亚军 第七届海霸王专棚赛300公里4名 14年迎新汕头华翔俱乐部福安500公里B指 8名 14年迎新汕头华翔俱乐部福安500公里C指 9名 15年冬汕头飞翔俱乐部300公里莆田50元指定 24名 15年秋冬汕头飞翔俱乐部福安500公里30元指定 16名 15年秋冬汕头飞翔俱乐部福安500公里总鸽 21名
|
外祖父 T01-714199 | 子代 杭州蓝天1关88名 杭州蓝天公棚决赛98名 孙代 11年广州浩羽赛鸽公棚预赛300公里 3193羽 657名 11年广东益全赛鸽公棚秋季510公里决赛 亚军 14年迎新汕头华翔俱乐部福安500公里B指 8名 14年迎新汕头华翔俱乐部福安500公里C指 9名
| 外祖母 L95-180611 | 本身 95春中港综合3位 95春北分14位 孙代 11年广州浩羽赛鸽公棚预赛300公里 3193羽 657名 11年广东益全赛鸽公棚秋季510公里决赛 亚军 14年迎新汕头华翔俱乐部福安500公里B指 8名 14年迎新汕头华翔俱乐部福安500公里C指 9名
|
曾祖父 B92-6166950 | 孙代 04年汕头奋翔俱乐部秋季乐清700公里大奖赛 650羽 第2名 04年汕头奋翔俱乐部秋季乐清700公里锦标赛 700羽 第3名 04年广州浩羽公棚决赛 冠军 04年汕头市鸽会秋季福安500公里锦标赛 5288羽 35名 04年广东省475公里锦标赛 254羽 18名 05年广东江门康华公棚预赛冠军 05年广东江门康华公棚二关综合冠军 05年广东江门康华公棚决赛5名 05年广东省锦标赛2名 05年北京惠翔公棚决赛 55名 南京聚星堂决赛336名 南京聚星堂预赛19名 05年成都阳光公棚决赛1099名 05年成都阳光公棚决赛312名 北京蓝羽公棚决赛117名 06年秋贵州天河公棚预赛360名 06年杭州蓝天280公里预赛312名 06年秋季北京皓月300公里预赛1846名 06年山西红太阳秋季300公里预赛367名 06年山西红太阳秋季500公里决赛1301名 07年唐山恒信公棚500公里决赛370名
| 曾祖母 B01-6366689 | 孙代 05年广东江门康华公棚预赛冠军 05年广东江门康华公棚二关综合冠军 05年广东江门康华公棚决赛5名 05年广东省锦标赛2名 05年北京惠翔公棚决赛 55名 南京聚星堂决赛336名 南京聚星堂预赛19名 北京蓝羽公棚决赛117名 06年秋贵州天河公棚预赛360名 06年杭州蓝天280公里预赛312名 06年山西红太阳秋季300公里预赛367名 06年山西红太阳秋季500公里决赛1301名 第八届海霸王专棚赛300公里4名
| 曾祖父 C02-112694 | 子代 06年秋季湖北三五公棚500公里决赛127名 孙代 05年广东江门康华公棚预赛冠军 05年广东江门康华公棚二关综合冠军 05年广东江门康华公棚决赛5名 05年广东省锦标赛2名 南京聚星堂决赛336名 南京聚星堂预赛19名 北京蓝羽公棚决赛117名
| 曾祖母 C02-113151 | 孙代 05年广东江门康华公棚预赛冠军 05年广东江门康华公棚二关综合冠军 05年广东江门康华公棚决赛5名 05年广东省锦标赛2名 南京聚星堂决赛336名 南京聚星堂预赛19名 北京蓝羽公棚决赛117名
| 曾外祖父 B00-6317364 | 孙代 杭州蓝天1关88名 杭州蓝天公棚决赛98名 沈阳名轩06年秋季300公里预赛19名 07年重庆天虹公棚第一关180公里339名 07年重庆天虹公棚第二关250公里6名
| 曾外祖母 NL89-2765100 | 孙代 01年秋汕头升平鸽会福安500公里幼鸽赛 季军 01年汕头市鸽会迎九运360公里决赛 1200羽 26名 01年秋季汕头市鸽会360公里常规赛 1200羽 26名 02年汕头市鸽会秋季乐清700公里锦标赛 2900羽 18名 02年汕头市鸽会冬季福安500公里锦标赛 950羽 4名 02年汕头市鸽会冬季福安500公里幼鸽赛 950羽 1名 杭州蓝天1关88名 杭州蓝天公棚决赛98名 第一届海霸王专棚赛第1关5名 第一届海霸王专棚赛加战赛第4关10名 第一届海霸王专棚赛加战赛第9关7名
| 曾外祖父
| | 曾外祖母
| |