父亲 C08-190411 | 子代 第九届海霸王专棚赛300公里7名
| 母亲 C11-335203 | 子代 第九届海霸王专棚赛300公里7名
|
祖父 T03-561720 | 孙代 第九届海霸王专棚赛300公里7名
| 祖母 C05-155836 | 孙代 第九届海霸王专棚赛300公里7名
|
外祖父 B02-6477233 | 孙代 第九届海霸王专棚赛300公里7名 14年秋广东浓翔赛鸽公棚预赛 14名
| 外祖母 B03-6457006 | 子代 09年汕头鸽会秋季南丰500公里登记赛 305羽 第26名 孙代 第九届海霸王专棚赛300公里7名 14年秋广东浓翔赛鸽公棚预赛 14名
|
曾祖父 C02-113369 | | 曾祖母 C02-114831 | 本身 02年汕头升平鸽会冬季福安500公里锦标赛 151羽 5名 02年汕头金园鸽会冬季福安500公里组赛 87组 4名 子代 唐山恒信公棚决赛104名
| 曾祖父 T03-588480 | | 曾祖母 T98-07816 | 子代 01年汕头金园鸽会秋季福安500公里决赛 冠军 01年厦门杏林鸽会 总冠军 02年汕头鸽会秋季福安500公里锦标赛 3000羽 9名 02年汕头升平鸽会秋季蒲田350公里组赛 亚军 孙代 02年汕头升平鸽会秋季福安500公里多关/指定赛 13名 03年汕头鸽会秋季乐清700公里锦标赛 5400羽 23名 03年汕头鸽会秋季乐清700公里大奖赛 2540羽 9名 03年天津精英公棚世界排名大奖赛三关综合2名 03年天津精英公棚世界排名大奖赛500公里 35名 北京京港决赛181名 天津精英公棚决赛330名 北京鸿宇决赛301名 05年春季北京京港决赛 113名 10年汕头友谊联合会元旦杯莆田350公里登记赛 29名 第五届海霸王专棚赛第5关350公里4名 11年汕头金平鸽会秋季大奖赛莆田350公里B指定赛 384羽 6名 11年汕头金平鸽会秋季大奖赛莆田350公里登记赛 445羽 9名 11年汕头金平鸽会秋季大奖赛平阳610公里足环赛 5000羽 187名
| 曾外祖父 B89-6150123 | 本身 1989年荷兰比利时冠军
子代 1994-05年任詹森兄弟舍内种鸽 孙代 詹森清舍拍卖种鸽 09年詹森鸽舍“第一配对”雌" 95春林口赛鸽综合亚军 95春北分亚军
| 曾外祖母 B01-6524809 | 本身 詹森清舍拍卖种鸽 09年詹森鸽舍“第一配对”雌"
| 曾外祖父 B99-6559774 | 子代 詹森清舍拍卖种鸽 孙代 詹森清舍拍卖种鸽 09年汕头鸽会秋季700公里永修 1000羽 第55名 09年汕头鸽会秋季南丰500公里登记赛 305羽 第26名 11年汕头奋翔俱乐部冬季福安500公里登记赛 315羽 4名
| 曾外祖母 B99-6559776 | 子代 詹森清舍拍卖种鸽 孙代 詹森清舍拍卖种鸽 09年汕头鸽会秋季700公里永修 1000羽 第55名 09年汕头鸽会秋季南丰500公里登记赛 305羽 第26名 11年汕头奋翔俱乐部冬季福安500公里登记赛 315羽 4名
|