父亲 C10-318585 | | 母亲 C10-316643 | |
祖父 B02-6478491 | 孙代 北京中鸽公棚赛629名 安徽天视公棚决赛72名 05年春北京京港公棚决赛 13名 06年秋季湖北三五公棚500公里决赛210名 06年杭州蓝天280公里预赛595名 06年杭州蓝天秋季500公里决赛29名 06年西安威奇公棚300公里预赛1423名 06年西安威奇公棚500公里决赛80名 06年辽宁千山秋季500公里决赛1名 06年山西红太阳秋季300公里预赛799名 06年山西红太阳秋季500公里决赛279名 06年山西红太阳秋季300公里预赛1207名 第一届海霸王专棚赛加战赛第2关7名 10年汕头友谊联合会春季莆田350公里登记赛 35名 10年汕头友谊联合会秋季莆田350公里登记赛 420羽 33名 10年广东省汕头龙湖赛鸽公棚500公里决赛 400名 11年汕头奋翔俱乐部冬季福安500公里指定赛 109羽 14名 第九届海霸王专棚赛300公里1名
| 祖母 B02-6477306 | 孙代 05年北京惠翔公棚决赛 1324名 06年秋唐山恒信公棚预赛141名 06年秋唐山恒信公棚预赛74名 06年秋唐山恒信公棚决赛178名 06年秋唐山恒信公棚预赛46名 第一届海霸王专棚赛加战赛第1关9名 11年汕头奋翔俱乐部秋季永修700公里指定赛 50羽 10名 11年汕头奋翔俱乐部秋季永修700公里登记赛 129羽 17名 11年汕头奋翔俱乐部秋季永修700公里常规赛 19名 第九届海霸王专棚赛300公里1名
|
外祖父 B02-6477265 | 孙代 10年福州浩宇赛鸽公棚秋季360公里预赛 220名 11年汕头金平鸽会秋季大奖赛平阳610公里B指定赛 473羽 7名 11年汕头金平鸽会秋季大奖赛平阳610公里登记赛 578羽 10名 11年汕头金平鸽会秋季福安500公里A指定 237羽 18名 11年汕头金平鸽会秋季大奖赛平阳610公里足环赛 5000羽 34名
| 外祖母 B03-6456993 | 孙代 第九届海霸王专棚赛300公里3名
|
曾祖父 B95-6274306 | 孙代 第四届海霸王专棚赛300公里资格赛3名
| 曾祖母 B00-6448062 | 子代 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 孙代 第四届海霸王专棚赛300公里资格赛3名
| 曾祖父 B89-6150123 | 本身 1989年荷兰比利时冠军
子代 1994-05年任詹森兄弟舍内种鸽 孙代 詹森清舍拍卖种鸽 09年詹森鸽舍“第一配对”雌" 95春林口赛鸽综合亚军 95春北分亚军
| 曾祖母 B01-6524809 | 本身 詹森清舍拍卖种鸽 09年詹森鸽舍“第一配对”雌"
| 曾外祖父 B89-6150123 | 本身 1989年荷兰比利时冠军
子代 1994-05年任詹森兄弟舍内种鸽 孙代 詹森清舍拍卖种鸽 09年詹森鸽舍“第一配对”雌" 95春林口赛鸽综合亚军 95春北分亚军
| 曾外祖母 B01-6524809 | 本身 詹森清舍拍卖种鸽 09年詹森鸽舍“第一配对”雌"
| 曾外祖父 B95-6274320 | 孙代 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 第五届海霸王专棚赛第4关180公里9名 第五届海霸王专棚赛第5关350公里1名 10年汕头友谊联合会元旦杯莆田350公里登记赛 11名 第五届海霸王专棚赛第1关300公里10名 詹森清舍拍卖种鸽
| 曾外祖母 B02-6507105 | |