父亲 C08-194264 | 子代 13年海南星工场公棚170公里 冠军 15年春汕头飞翔俱乐部莆田300公里A指 冠军 15年春汕头飞翔俱乐部莆田300公里B指 亚军 15年春汕头飞翔俱乐部莆田300公里C指 亚军 孙代 17年秋广东广州浩羽(白云)公棚第三关473公里决赛大家乐300元 8名 17年秋广东广州浩羽(白云)公棚三关分速鸽王 12名 17年秋广东广州浩羽(白云)公棚友谊赛100元 12名 17年秋广东广州浩羽(白云)公棚第三关473公里决赛A组100元 16名 17年秋广东广州浩羽(白云)公棚第三关473公里决赛大家乐100元 19名 17年秋广东广州浩羽(白云)公棚双关鸽王 31名 17年秋广东广州浩羽(白云)公棚第三关473公里决赛 4065羽 76名 17年秋山西诚信是金赛鸽养殖中心274公里预赛 3537羽 127名 17年秋湖南飞翔信鸽公棚260公里预赛 2398羽 162名 17年秋湖南飞翔信鸽公棚460公里决赛 2045羽 832名 18年秋广东潮州恒通公棚500公里决赛 3653羽 232名 19年秋广东海翔公棚210公里热身赛 7319羽 78名 20年秋广东潮州爱亚卡普公棚200公里热身赛 4324羽 34名 20年秋广东汕头龙湖公棚380公里预赛大家乐500 入赏 20年秋广东汕头龙湖公棚380公里预赛指定赛200 6名 20年秋广东汕头龙湖公棚380公里预赛大家乐200 入赏 20年秋广东汕头龙湖公棚380公里预赛 2763羽 38名 20年秋广东汕头龙湖公棚200公里热身赛 4589羽 39名
| 母亲 C11-337344 | 本身 11年汕头奋翔俱乐部冬季福安500公里 归巢 子代 15年春汕头飞翔俱乐部莆田300公里A指 冠军 15年春汕头飞翔俱乐部莆田300公里B指 亚军 15年春汕头飞翔俱乐部莆田300公里C指 亚军 孙代 17年秋广东广州浩羽(白云)公棚第三关473公里决赛大家乐300元 8名 17年秋广东广州浩羽(白云)公棚三关分速鸽王 12名 17年秋广东广州浩羽(白云)公棚友谊赛100元 12名 17年秋广东广州浩羽(白云)公棚第三关473公里决赛A组100元 16名 17年秋广东广州浩羽(白云)公棚第三关473公里决赛大家乐100元 19名 17年秋广东广州浩羽(白云)公棚双关鸽王 31名 17年秋广东广州浩羽(白云)公棚第三关473公里决赛 4065羽 76名
|
祖父 B02-6477288 | 孙代 04年汕头奋翔俱乐部秋季乐清700公里大奖赛 650羽 第12名 04年北京爱亚卡普公棚决赛21名 05年春北京京港公棚决赛 131名 06年辽宁千山秋季500公里决赛1271名 11年广州浩羽赛鸽公棚预赛300公里 两羽组合 冠军 11年广州浩羽赛鸽公棚预赛300公里 800元指定 亚军 11年广州浩羽赛鸽公棚预赛300公里 3193羽 15名 13年海南星工场公棚170公里 冠军 15年春汕头飞翔俱乐部莆田300公里A指 冠军 15年春汕头飞翔俱乐部莆田300公里B指 亚军 15年春汕头飞翔俱乐部莆田300公里C指 亚军
| 祖母 B02-6477310 | 孙代 11年广州浩羽赛鸽公棚预赛300公里 两羽组合 冠军 11年广州浩羽赛鸽公棚预赛300公里 800元指定 亚军 11年广州浩羽赛鸽公棚预赛300公里 3193羽 15名 11年汕头华翔俱乐部秋季会昌240公里A指 98羽 冠军 11年汕头华翔俱乐部秋季会昌240公里登记赛 431羽 4名 11年汕头奋翔俱乐部秋季南丰500公里登记赛 436羽 8名 13年海南星工场公棚170公里 冠军 15年春汕头飞翔俱乐部莆田300公里A指 冠军 15年春汕头飞翔俱乐部莆田300公里B指 亚军 15年春汕头飞翔俱乐部莆田300公里C指 亚军 15年秋广东浓翔公棚180公里热身赛 3891羽 51名 15年秋广东浓翔公棚550公里加战赛 1181羽 165名 15年秋广东浓翔公棚500公里决赛 2728羽 1141名 17年秋山西诚信是金赛鸽养殖中心274公里预赛 3537羽 35名 17年秋山西诚信是金赛鸽养殖中心500公里决赛 1887羽 568名
|
外祖父 C07-023042 | 本身 第一届海霸王专棚赛第10关52名 第一届海霸王专棚赛加战赛第3关52名 第一届海霸王专棚赛加战赛第4关42名 第一届海霸王专棚赛加战赛第5关56名 第一届海霸王专棚赛加战赛第8关84名 子代 11年汕头金平鸽会秋季大奖赛平阳610公里B指定赛 473羽 7名 11年汕头金平鸽会秋季大奖赛平阳610公里登记赛 578羽 10名 11年汕头金平鸽会秋季福安500公里A指定 237羽 18名 11年汕头金平鸽会秋季大奖赛平阳610公里足环赛 5000羽 34名 孙代 15年春汕头飞翔俱乐部莆田300公里A指 冠军 15年春汕头飞翔俱乐部莆田300公里B指 亚军 15年春汕头飞翔俱乐部莆田300公里C指 亚军 17年秋广东广州浩羽(黄埔)公棚第二关300公里速度赛 3668羽 90名
| 外祖母 C08-193778 | 本身 09年汕头市鸽会秋季福安500公里锦标赛 4000羽 归巢 09年汕头市鸽会秋季南丰500公里登记赛归巢 09年汕头市鸽会秋季700公里永修 1000羽 归巢 09年汕头市鸽会秋季乐清700公里锦标赛 4200羽 归巢 子代 11年汕头金平鸽会秋季大奖赛平阳610公里B指定赛 473羽 7名 11年汕头金平鸽会秋季大奖赛平阳610公里登记赛 578羽 10名 11年汕头金平鸽会秋季福安500公里A指定 237羽 18名 11年汕头金平鸽会秋季大奖赛平阳610公里足环赛 5000羽 34名 孙代 15年春汕头飞翔俱乐部莆田300公里A指 冠军 15年春汕头飞翔俱乐部莆田300公里B指 亚军 15年春汕头飞翔俱乐部莆田300公里C指 亚军 17年秋广东广州浩羽(黄埔)公棚第二关300公里速度赛 3668羽 90名
|
曾祖父 B89-6150123 | 本身 1989年荷兰比利时冠军
子代 1994-05年任詹森兄弟舍内种鸽 孙代 詹森清舍拍卖种鸽 09年詹森鸽舍“第一配对”雌" 95春林口赛鸽综合亚军 95春北分亚军
| 曾祖母 B01-6524809 | 本身 詹森清舍拍卖种鸽 09年詹森鸽舍“第一配对”雌" 孙代 17年秋广东海翔赛鸽公棚热身赛两羽组500元 冠军 17年秋广东海翔赛鸽公棚热身赛两羽组200元 亚军 17年秋广东海翔赛鸽公棚热身赛两羽组300元 亚军
| 曾祖父 B89-6150123 | 本身 1989年荷兰比利时冠军
子代 1994-05年任詹森兄弟舍内种鸽 孙代 詹森清舍拍卖种鸽 09年詹森鸽舍“第一配对”雌" 95春林口赛鸽综合亚军 95春北分亚军
| 曾祖母 B01-6524809 | 本身 詹森清舍拍卖种鸽 09年詹森鸽舍“第一配对”雌" 孙代 17年秋广东海翔赛鸽公棚热身赛两羽组500元 冠军 17年秋广东海翔赛鸽公棚热身赛两羽组200元 亚军 17年秋广东海翔赛鸽公棚热身赛两羽组300元 亚军
| 曾外祖父 T00-528747 | 子代 01年冬汕头升平鸽会福安500公里幼鸽赛 10名 02年汕头市鸽会秋季福安500公里锦标赛 3000羽 34名 03年汕头金园鸽会迎春宁德锦标赛 141羽 6名 03年迎春宁德组赛4名 03年汕头市鸽会秋季乐清700公里大奖赛 2540羽 52名 03年汕头市鸽会秋季乐清700公里锦标赛 5400羽 16名 03年汕头市鸽会秋季乐清700公里指定赛 112羽 2名 03年广东省幼鸽700公里级雌组 3名 05年上海宝来福公棚决赛495名 第一届海霸王专棚赛加战赛第7关1名 孙代 03年汕头市鸽会冬季福安500公里组赛 47组 第10名 04年汕头市鸽会秋季乐清680公里锦标赛 5000羽 40名 05年湛江公棚预赛97名 05年湛江公棚决赛冠军 05年辽宁捷威公棚决赛 302名 东莞鸽会06年春决赛前20名之母 06年浙江信鸽竞赛中心06年秋500公里决赛349名 第一届海霸王专棚赛加战赛第6关8名 第五届海霸王专棚赛第3关180公里1名 11年汕头金平鸽会秋季大奖赛平阳610公里B指定赛 473羽 7名 11年汕头金平鸽会秋季大奖赛平阳610公里登记赛 578羽 10名 11年汕头金平鸽会秋季福安500公里A指定 237羽 18名 11年汕头金平鸽会秋季大奖赛平阳610公里足环赛 5000羽 34名 11年汕头市鸽会秋季福安500公里指定赛 122羽 17名 13年春淮南市顺龙赛鸽公棚预赛47名
| 曾外祖母 T00-528733 | 子代 01年冬汕头升平鸽会福安500公里幼鸽赛 10名 02年汕头市鸽会秋季福安500公里锦标赛 3000羽 34名 03年汕头金园鸽会迎春宁德锦标赛 141羽 6名 03年迎春宁德组赛4名 03年汕头市鸽会秋季乐清700公里大奖赛 2540羽 52名 03年汕头市鸽会秋季乐清700公里锦标赛 5400羽 16名 03年汕头市鸽会秋季乐清700公里指定赛 112羽 2名 03年广东省幼鸽700公里级雌组 3名 第一届海霸王专棚赛加战赛第7关1名 孙代 03年汕头市鸽会冬季福安500公里组赛 47组 第10名 04年汕头市鸽会秋季乐清680公里锦标赛 5000羽 40名 05年湛江公棚预赛97名 05年湛江公棚决赛冠军 05年辽宁捷威公棚决赛 302名 东莞鸽会06年春决赛前20名之母 06年浙江信鸽竞赛中心06年秋500公里决赛349名 第一届海霸王专棚赛加战赛第6关8名 第五届海霸王专棚赛第3关180公里1名 11年汕头金平鸽会秋季大奖赛平阳610公里B指定赛 473羽 7名 11年汕头金平鸽会秋季大奖赛平阳610公里登记赛 578羽 10名 11年汕头金平鸽会秋季福安500公里A指定 237羽 18名 11年汕头金平鸽会秋季大奖赛平阳610公里足环赛 5000羽 34名 11年汕头市鸽会秋季福安500公里指定赛 122羽 17名 13年春淮南市顺龙赛鸽公棚预赛47名
| 曾外祖父 B02-6477265 | 孙代 10年福州浩宇赛鸽公棚秋季360公里预赛 220名 11年汕头金平鸽会秋季大奖赛平阳610公里B指定赛 473羽 7名 11年汕头金平鸽会秋季大奖赛平阳610公里登记赛 578羽 10名 11年汕头金平鸽会秋季福安500公里A指定 237羽 18名 11年汕头金平鸽会秋季大奖赛平阳610公里足环赛 5000羽 34名 400公里冠军 270公里9名 400公里27名 500公里34名
| 曾外祖母 B02-6477280 | 孙代 北京碧野蓝天决赛382名 辽宁鹤乡公棚决赛279名 06年秋季湖北三五公棚500公里决赛164名 06年秋唐山恒信公棚预赛982名 11年汕头金平鸽会秋季大奖赛平阳610公里B指定赛 473羽 7名 11年汕头金平鸽会秋季大奖赛平阳610公里登记赛 578羽 10名 11年汕头金平鸽会秋季福安500公里A指定 237羽 18名 11年汕头金平鸽会秋季大奖赛平阳610公里足环赛 5000羽 34名 400公里冠军 270公里9名 400公里27名 500公里34名
|