父亲 C08-191494 | 子代 11年汕头市鸽会秋季大奖赛南丰500公里指定赛 302羽 11名 11年汕头市鸽会秋季大奖赛南丰500公里登记赛 626羽 14名 15年秋广东汕头许楚强公棚500公里决赛 1242羽 276名 15年秋广东揭阳天胜公棚决赛大团体 10名 15年秋广东揭阳天胜公棚决赛小团体 10名 15年秋广东揭阳天胜公棚决赛 1371羽 274名
| 母亲 C11-335169 | 子代 15年秋广东汕头许楚强公棚500公里决赛 1242羽 276名 15年秋广东揭阳天胜公棚决赛大团体 10名 15年秋广东揭阳天胜公棚决赛小团体 10名 15年秋广东揭阳天胜公棚决赛 1371羽 274名
|
祖父 T03-588679 | 子代 06年秋重庆天鸿公棚预赛42名 06年秋重庆天鸿公棚决赛亚军 06年大庆龙凤信鸽运动中心500公里决赛111名 第一届海霸王专棚赛第5关4名 孙代 11年汕头市鸽会秋季大奖赛南丰500公里指定赛 302羽 11名 11年汕头市鸽会秋季大奖赛南丰500公里登记赛 626羽 14名 15年秋广东汕头许楚强公棚500公里决赛 1242羽 276名 15年秋广东揭阳天胜公棚决赛大团体 10名 15年秋广东揭阳天胜公棚决赛小团体 10名 15年秋广东揭阳天胜公棚决赛 1371羽 274名
| 祖母 T03-586736 | 子代 06年秋重庆天鸿公棚预赛42名 06年秋重庆天鸿公棚决赛亚军 06年大庆龙凤信鸽运动中心500公里决赛111名 第一届海霸王专棚赛第5关4名 孙代 11年汕头市鸽会秋季大奖赛南丰500公里指定赛 302羽 11名 11年汕头市鸽会秋季大奖赛南丰500公里登记赛 626羽 14名 15年秋广东汕头许楚强公棚500公里决赛 1242羽 276名 15年秋广东揭阳天胜公棚决赛大团体 10名 15年秋广东揭阳天胜公棚决赛小团体 10名 15年秋广东揭阳天胜公棚决赛 1371羽 274名
|
外祖父 B02-6507069 | 孙代 11年汕头华翔俱乐部秋季会昌240公里B指 214羽 18名 第九届海霸王专棚赛300公里认养9名 14年秋广东浓翔赛鸽公棚决赛 13名 14年秋广东浓翔赛鸽公棚预赛 45名 15年秋广东河源中天公棚150公里速度赛 3088羽 43名 15年秋广东河源中天公棚200公里热身赛 2600羽 211名 15年秋广东汕头许楚强公棚500公里决赛 1242羽 276名 15年秋广东揭阳天胜公棚决赛大团体 10名 15年秋广东揭阳天胜公棚决赛小团体 10名 15年秋广东揭阳天胜公棚决赛 1371羽 274名
| 外祖母 B03-6456906 | 孙代 第九届海霸王专棚赛300公里认养9名 14年秋广东浓翔赛鸽公棚决赛 13名 14年秋广东浓翔赛鸽公棚预赛 45名 15年秋广东河源中天公棚150公里速度赛 3088羽 43名 15年秋广东河源中天公棚200公里热身赛 2600羽 211名 15年秋广东汕头许楚强公棚500公里决赛 1242羽 276名 15年秋广东揭阳天胜公棚决赛大团体 10名 15年秋广东揭阳天胜公棚决赛小团体 10名 15年秋广东揭阳天胜公棚决赛 1371羽 274名
|
曾祖父 T01-509692 | 孙代 05年北京京港预赛30名 06年秋重庆天鸿公棚预赛42名 06年秋重庆天鸿公棚决赛亚军 06年大庆龙凤信鸽运动中心500公里决赛111名 06年秋季北京皓月300公里预赛259名 第一届海霸王专棚赛第5关4名 第二届海霸王专棚赛300公里决赛第6名
| 曾祖母 T01-509521 | 孙代 05年北京京港预赛30名 06年秋重庆天鸿公棚预赛42名 06年秋重庆天鸿公棚决赛亚军 06年大庆龙凤信鸽运动中心500公里决赛111名 06年秋季北京皓月300公里预赛259名 第一届海霸王专棚赛第5关4名 第二届海霸王专棚赛300公里决赛第6名
| 曾祖父 B02-6477342 | 孙代 06年秋重庆天鸿公棚预赛42名 06年秋重庆天鸿公棚决赛亚军 06年大庆龙凤信鸽运动中心500公里决赛111名 06年杭州蓝天280公里预赛398名 06年杭州蓝天秋季500公里决赛110名 06年杭州蓝天280公里预赛180名 第一届海霸王专棚赛第5关4名
| 曾祖母 B00-6317337 | 孙代 06年秋重庆天鸿公棚预赛42名 06年秋重庆天鸿公棚决赛亚军 06年大庆龙凤信鸽运动中心500公里决赛111名 06年杭州蓝天280公里预赛398名 06年杭州蓝天秋季500公里决赛110名 06年杭州蓝天280公里预赛180名 第一届海霸王专棚赛第5关4名 15年新春汕头搏翼俱乐部仙游300公里D指 冠军 15年新春汕头搏翼俱乐部仙游300公里A指 亚军 15年新春汕头搏翼俱乐部仙游300公里B指 4名 15年新春汕头搏翼俱乐部仙游300公里C指 4名 14年冬汕头飞翔俱乐部300公里莆田C指 533羽 6名 14年迎新汕头华翔俱乐部300公里莆田A指 11名 14年迎新汕头华翔俱乐部300公里莆田B指 17名 14年迎新汕头华翔俱乐部300公里莆田C指 17名 第九届海霸王专棚赛300公里5名
| 曾外祖父 B95-6274306 | 孙代 第四届海霸王专棚赛300公里资格赛3名
| 曾外祖母 B00-6448062 | 子代 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 孙代 第四届海霸王专棚赛300公里资格赛3名
| 曾外祖父 B89-6150123 | 本身 1989年荷兰比利时冠军
子代 1994-05年任詹森兄弟舍内种鸽 孙代 詹森清舍拍卖种鸽 09年詹森鸽舍“第一配对”雌" 95春林口赛鸽综合亚军 95春北分亚军
| 曾外祖母 B01-6524809 | 本身 詹森清舍拍卖种鸽 09年詹森鸽舍“第一配对”雌"
|