父亲 C08-191013 | 子代 10年汕头市鸽会秋季乐清700公里大奖赛 7200羽 368名 11年汕头奋翔俱乐部秋季永修700公里指定赛 50羽 5名 11年汕头奋翔俱乐部秋季永修700公里常规赛 7名 11年汕头奋翔俱乐部秋季永修700公里登记赛 129羽 7名 11年汕头金平鸽会秋季莆田350公里B指定赛 276羽 27名
| 母亲 C12-218615 | 子代 15年春汕头飞翔俱乐部莆田300公里B指 冠军 15年春汕头飞翔俱乐部莆田300公里C指 冠军
|
祖父 T03-501336 | 子代 05年辽宁捷威公棚决赛 877名 05年辽宁捷威公棚预赛 2名 第一届海霸王专棚赛加战赛第9关6名 孙代 10年汕头市鸽会秋季乐清700公里大奖赛 7200羽 368名 10年汕头友谊联合会冬季福安500公里足环赛800羽 32名 11年汕头友谊联合会春季莆田350公里登记赛 400羽 33名 11年汕头友谊联合会春季福安500公里足环赛 1000羽 45名 11年汕头奋翔俱乐部秋季永修700公里指定赛 50羽 5名 11年汕头奋翔俱乐部秋季永修700公里常规赛 7名 11年汕头奋翔俱乐部秋季永修700公里登记赛 129羽 7名 11年汕头金平鸽会秋季莆田350公里B指定赛 276羽 27名 新疆乌苏金三角赛鸽公棚11年秋季300公里预赛 20名 第八届海霸王专棚赛300公里5名 15年秋广东揭阳天胜公棚决赛 1371羽 230名
| 祖母 C03-068010 | 子代 05年辽宁捷威公棚决赛 877名 05年辽宁捷威公棚预赛 2名 第一届海霸王专棚赛加战赛第9关6名 孙代 10年汕头市鸽会秋季乐清700公里大奖赛 7200羽 368名 10年汕头友谊联合会冬季福安500公里足环赛800羽 32名 11年汕头友谊联合会春季莆田350公里登记赛 400羽 33名 11年汕头友谊联合会春季福安500公里足环赛 1000羽 45名 11年汕头奋翔俱乐部秋季永修700公里指定赛 50羽 5名 11年汕头奋翔俱乐部秋季永修700公里常规赛 7名 11年汕头奋翔俱乐部秋季永修700公里登记赛 129羽 7名 11年汕头金平鸽会秋季莆田350公里B指定赛 276羽 27名 新疆乌苏金三角赛鸽公棚11年秋季300公里预赛 20名 第八届海霸王专棚赛300公里5名 15年秋广东揭阳天胜公棚决赛 1371羽 230名
|
外祖父 T03-560466 | 子代 06年秋唐山恒信公棚预赛180名 06年秋唐山恒信公棚决赛指定100元组 冠军 06年秋唐山恒信公棚决赛指定200元组 冠军 06年秋唐山恒信公棚决赛指定500元组 冠军 06年秋唐山恒信公棚决赛5名 孙代 15年春汕头飞翔俱乐部莆田300公里B指 冠军 15年春汕头飞翔俱乐部莆田300公里C指 冠军 16年秋广州浩羽(黄埔)公棚第4关500公里决赛 2543羽 412名
| 外祖母 T03-586113 | 子代 06年秋唐山恒信公棚预赛180名 06年秋唐山恒信公棚决赛指定100元组 冠军 06年秋唐山恒信公棚决赛指定200元组 冠军 06年秋唐山恒信公棚决赛指定500元组 冠军 06年秋唐山恒信公棚决赛5名 孙代 15年春汕头飞翔俱乐部莆田300公里B指 冠军 15年春汕头飞翔俱乐部莆田300公里C指 冠军
|
曾祖父 B01-6366650 | 孙代 04年北京爱亚卡普公棚决赛259名 04年北京爱亚卡普公棚决赛833名 05年湖北美珏公棚预赛117名 05年辽宁捷威公棚决赛 877名 05年辽宁捷威公棚预赛 2名 北京郁金香2关563名 北京郁金香2关30名 05年内蒙古金方舟公棚500公里决赛429名 四川眉山预赛44名 春超群公棚决赛1738名 06年辽宁千山秋季500公里决赛1950名 06年秋唐山恒信公棚预赛219名 06年山西红太阳秋季300公里预赛636名 06年山西红太阳秋季500公里决赛1044名 06年辽宁千山秋季500公里决赛334名 07年云南高原公棚450公里决赛18名 第一届海霸王专棚赛加战赛第9关6名
| 曾祖母 B01-6366700 | 孙代 04年北京爱亚卡普公棚决赛259名 04年北京爱亚卡普公棚决赛833名 05年湖北美珏公棚预赛117名 05年辽宁捷威公棚决赛 877名 05年辽宁捷威公棚预赛 2名 北京郁金香2关563名 北京郁金香2关30名 05年内蒙古金方舟公棚500公里决赛429名 四川眉山预赛44名 春超群公棚决赛1738名 06年辽宁千山秋季500公里决赛1950名 06年秋唐山恒信公棚预赛219名 06年山西红太阳秋季300公里预赛636名 06年山西红太阳秋季500公里决赛1044名 06年辽宁千山秋季500公里决赛334名 07年云南高原公棚450公里决赛18名 第一届海霸王专棚赛加战赛第9关6名 11年汕头市鸽会秋季大奖赛南丰500公里指定赛 302羽 4名 11年汕头市鸽会秋季大奖赛南丰500公里登记赛 626羽 7名 11年广东省汕头龙湖赛鸽公棚秋季700公里附加赛 398名
11年广东省汕头龙湖赛鸽公棚秋季500公里决赛 2531羽 491名 11年广东潮州恒通赛鸽公棚秋季300公里预赛 3418羽 56名 11年汕头华翔俱乐部秋季会昌240公里登记赛 431羽 7名 第八届海霸王专棚赛300公里9名 14年迎新汕头华翔俱乐部福安500公里B指 13名 14年迎新汕头华翔俱乐部福安500公里C指 14名 15年秋广东浓翔公棚500公里决赛 2728羽 348名 16年秋广州浩羽(黄埔)公棚第1关200公里热身赛 4469羽 49名
| 曾祖父 C02-112097 | 孙代 04年北京爱亚卡普公棚决赛514名 05年辽宁捷威公棚决赛 877名 05年辽宁捷威公棚预赛 2名 第一届海霸王专棚赛加战赛第9关6名
| 曾祖母 C02-114876 | 子代 06年辽宁千山秋季500公里决赛2674名 孙代 04年北京爱亚卡普公棚决赛514名 05年辽宁捷威公棚决赛 877名 05年辽宁捷威公棚预赛 2名 第一届海霸王专棚赛加战赛第9关6名
| 曾外祖父 T01-714140 | 孙代 河北秦皇岛决赛26名 安徽天视公棚决赛140名 06年四川龙泉龙翔公棚预赛1200名 06年秋唐山恒信公棚预赛180名 06年秋唐山恒信公棚决赛指定100元组 冠军 06年秋唐山恒信公棚决赛指定200元组 冠军 06年秋唐山恒信公棚决赛指定500元组 冠军 06年秋唐山恒信公棚决赛5名 07年江苏五台山公棚500公里决赛30名 08年美珏公棚秋季500公里决赛第1447名 08年鄂尔多斯市赛鸽公棚秋季500公里决赛第96名
| 曾外祖母 T01-714215 | 子代 春三鑫公棚决赛22名 孙代 河北秦皇岛决赛26名 安徽天视公棚决赛140名 06年四川龙泉龙翔公棚预赛1200名 06年秋唐山恒信公棚预赛180名 06年秋唐山恒信公棚决赛指定100元组 冠军 06年秋唐山恒信公棚决赛指定200元组 冠军 06年秋唐山恒信公棚决赛指定500元组 冠军 06年秋唐山恒信公棚决赛5名 07年江苏五台山公棚500公里决赛30名 08年美珏公棚秋季500公里决赛第1447名 08年鄂尔多斯市赛鸽公棚秋季500公里决赛第96名
| 曾外祖父 T01-714311 | 子代 04年北京京港公棚决赛7名 05年上海宝来福公棚决赛538名 南京聚星堂决赛1504名 南京聚星堂预赛23名 05年河北金霸公棚预赛冠军 第一届海霸王专棚赛第5关5名 第五届海霸王专棚赛第5关350公里2名 10年汕头友谊联合会元旦杯莆田350公里登记赛 23名 孙代 06年秋唐山恒信公棚预赛180名 06年秋唐山恒信公棚决赛指定100元组 冠军 06年秋唐山恒信公棚决赛指定200元组 冠军 06年秋唐山恒信公棚决赛指定500元组 冠军 06年秋唐山恒信公棚决赛5名 10年广东益全赛鸽公棚秋季430公里决赛 371名 10年常州市阳光赛鸽中心秋季457公里决赛 238名 11年汕头友谊联合会元旦杯福安500公里足环赛 1000羽 33名 11年汕头金平鸽会春季福安500公里幼鸽赛多羽 2100羽 冠军 11年汕头金平鸽会春季福安500公里幼鸽赛 2100羽 47名 10年广东益全赛鸽公棚秋季430公里决赛 115名 11年汕头金平鸽会秋季大奖赛莆田350公里B指定赛 384羽 19名 11年汕头金平鸽会秋季大奖赛莆田350公里登记赛 445羽 22名 15年秋广东潮州爱亚卡普公棚500公里决赛 3275羽 385名 15年秋广东浓翔公棚500公里决赛 2728羽 173名 15年秋汕头市会680公里乐清大奖赛精英环 季军 15年秋汕头市会680公里乐清100元指定 4名 15年秋汕头市会680公里乐清50元指定 6名 15年秋汕头市会680公里乐清大奖赛 2400羽 6名 15年秋汕头市会680公里乐清常规赛 2124羽 8名
| 曾外祖母 T02-331738 | 孙代 06年秋唐山恒信公棚预赛180名 06年秋唐山恒信公棚决赛指定100元组 冠军 06年秋唐山恒信公棚决赛指定200元组 冠军 06年秋唐山恒信公棚决赛指定500元组 冠军 06年秋唐山恒信公棚决赛5名
|