父亲 C12-218618 | 子代 15年新春汕头搏翼俱乐部福安500公里B指 9名 15年新春汕头搏翼俱乐部福安500公里C指 10名 15年新春汕头搏翼俱乐部福安500公里 11名
| 母亲 C12-218224 | |
祖父 C10-316751 | 孙代 15年新春汕头搏翼俱乐部福安500公里B指 9名 15年新春汕头搏翼俱乐部福安500公里C指 10名 15年新春汕头搏翼俱乐部福安500公里 11名 15年秋陕西西安凯威赛鸽公棚500公里决赛 2472羽 290名
| 祖母 B03-6457037 | 孙代 11年汕头金平鸽会春季福安500公里幼鸽赛多羽 2100羽 冠军 11年汕头金平鸽会春季福安500公里幼鸽赛 2100羽 12名 11年汕头金平鸽会春季福安500公里当年足环赛 1031羽 15名 11年汕头金平鸽会春季福安500公里常规赛 1031羽 27名 15年新春汕头搏翼俱乐部福安500公里B指 9名 15年新春汕头搏翼俱乐部福安500公里C指 10名 15年新春汕头搏翼俱乐部福安500公里 11名 15年秋广州浩羽公棚500公里决赛 1874羽 266名 15年秋广东汕头许楚强公棚500公里决赛团体亚军成员 15年秋广东汕头许楚强公棚500公里决赛 1242羽 225名 15年秋广东浓翔公棚180公里热身赛 3891羽 38名 15年秋陕西西安凯威赛鸽公棚500公里决赛 2472羽 290名 15年秋广东梅州兴宁大运公棚500公里决赛 744羽 305名
|
外祖父 B00-6317421 | 孙代 04年汕头市鸽会秋季福安500公里锦标赛 5288羽 31名 第二届海霸王杯幼鸽赛福安500公里 5000羽 16名 04年广东省475公里锦标赛 254羽 36名 北京郁金香公棚赛61名 北京碧野蓝天决赛32名 07年北京皓月公棚200公里第一关719名 08三毛信鸽公棚秋季500公里决赛第27名 11年广东益全赛鸽公棚秋季700公里霸王赛 27名 11年广东益全赛鸽公棚秋季510公里决赛 650名
| 外祖母 B01-6366718 | 孙代 04年北京爱亚卡普公棚决赛575名 04年北京爱亚卡普公棚决赛175名 06年秋季北京皓月300公里预赛1653名
|
曾祖父 B00-6548098 | 孙代 13年广东恒通公棚决赛 2861羽 71名 16年秋广州浩羽(黄埔)公棚第2关300公里速度赛 3971羽 65名
| 曾祖母 B02-6477335 | 孙代 06年秋季湖北三五公棚500公里决赛456名 06年杭州蓝天280公里预赛282名 06年杭州蓝天秋季500公里决赛381名 06年新疆白兰鸽公棚预赛320名 16年秋广州浩羽(黄埔)公棚第2关300公里速度赛 3971羽 65名
| 曾祖父 B01-6366741 | 孙代 03年汕头金平鸽会秋季福安500公里常规赛 3888羽 冠军 09年汕头市鸽会秋季700公里永修 1000羽 第55名 第五届海霸王专棚赛第4关180公里9名 第五届海霸王专棚赛第5关350公里1名 10年汕头友谊联合会元旦杯莆田350公里登记赛 11名
| 曾祖母 B93-6440376 | 孙代 03年汕头金平鸽会秋季福安500公里常规赛 3888羽 冠军 詹森清舍拍卖种鸽 09年汕头市鸽会秋季700公里永修 1000羽 第55名 第五届海霸王专棚赛第6关180公里(途中下大雨)7名 第五届海霸王专棚赛第4关180公里9名 第五届海霸王专棚赛第5关350公里1名 10年汕头友谊联合会元旦杯莆田350公里登记赛 11名 第五届海霸王专棚赛第4关180公里8名
| 曾外祖父 B89-6150123 | 本身 1989年荷兰比利时冠军
子代 1994-05年任詹森兄弟舍内种鸽 孙代 詹森清舍拍卖种鸽 09年詹森鸽舍“第一配对”雌" 95春林口赛鸽综合亚军 95春北分亚军
| 曾外祖母 B93-6440308 | | 曾外祖父 B93-6440331 | 本身 1994-05年任詹森兄弟舍内种鸽 子代 詹森清舍拍卖种鸽 09年詹森鸽舍“第一配对”雌" 孙代 04年汕头市鸽会秋季福安500公里锦标赛 5288羽 14名 第二届全国500公里幼鸽联赛 全国29名 广东省14名 第二届海霸王杯幼鸽赛福安500公里 5000羽 9名 05年辽宁捷威公棚决赛 825名 北京皓月公棚决赛87名 05年河北衡水公棚决赛628名
| 曾外祖母 B95-6274349 | 子代 詹森清舍拍卖种鸽 09年詹森鸽舍“第一配对”雌" 孙代 06年秋季北京皓月300公里预赛2398名
|