父亲 C10-317783 | 子代 16年冬汕头飞翔俱乐部300公里莆田30元指定 10名 孙代 19年秋福建海峡公棚285公里 4752羽 69名 21年秋广东汕头龙湖公棚485公里决赛小团体 18名 21年秋广东汕头龙湖公棚485公里决赛 3277羽 272名 22年秋广东尔翔公棚181公里热身赛 10533羽 29名 23年春广东汕头大爱公棚160公里热身赛 5548羽 75名
| 母亲 C15-264050 | 子代 18年秋广东浓翔公棚三关鸽王300元组 5名 18年秋广东浓翔公棚500公里第三关大家乐300元 15名 18年秋广东浓翔公棚500公里第三关大家乐300元 25名 18年秋广东浓翔公棚500公里第三关 4687羽 111名 20年春广东欣洋公棚180公里热身赛 4364羽 128名 21年秋汕头市鸽会600公里南昌站足环赛 13名 21年秋汕头市鸽会600公里南昌站常规赛 1035羽 17名 22年春广东汕头大爱公棚280公里预赛 5381羽 23名 21年秋广东华南豪杰(佛冈)俱乐部二关综合 6名 21年秋广东华南豪杰(佛冈)俱乐部第二关400公里 64羽 8名 21年秋广东华南豪杰(佛冈)俱乐部第一关350公里 508羽 109名 22年秋广东汕头龙湖公棚380公里预赛 1943羽 105名 22年秋广东汕头龙湖公棚500公里决赛 1506羽 583名 孙代 22年夏福建福州金凤凰俱乐部473公里决赛 1558羽 418名 23年春广东汕头大爱公棚160公里热身赛 5548羽 75名 23年秋广东揭翔公棚550公里决赛 2949羽 190名 23年秋广东揭翔公棚550公里决赛 2949羽 459名
|
祖父 C08-190209 | 孙代 16年冬汕头飞翔俱乐部300公里莆田30元指定 10名
| 祖母 C08-192461 | 孙代 16年冬汕头飞翔俱乐部300公里莆田30元指定 10名 17年秋广东广州浩羽(黄埔)公棚第四关500公里决赛 2787羽 331名 20年秋广东汕头龙湖公棚380公里预赛22取1 4名 20年秋广东汕头龙湖公棚380公里预赛指定赛200 7名 20年秋广东汕头龙湖公棚380公里预赛大家乐200 入赏 20年秋广东汕头龙湖公棚380公里预赛 2763羽 41名 22年秋广东汕头龙湖公棚380公里预赛 1943羽 107名 22年秋广东汕头龙湖公棚500公里决赛 1506羽 142名
|
外祖父 C11-337239 | 孙代 18年秋广东浓翔公棚三关鸽王300元组 5名 18年秋广东浓翔公棚500公里第三关大家乐300元 15名 18年秋广东浓翔公棚500公里第三关大家乐300元 25名 18年秋广东浓翔公棚500公里第三关 4687羽 111名 20年春广东欣洋公棚180公里热身赛 4364羽 128名 21年秋汕头市鸽会600公里南昌站足环赛 13名 21年秋汕头市鸽会600公里南昌站常规赛 1035羽 17名 22年春广东汕头大爱公棚280公里预赛 5381羽 23名 21年秋广东华南豪杰(佛冈)俱乐部二关综合 6名 21年秋广东华南豪杰(佛冈)俱乐部第二关400公里 64羽 8名 21年秋广东华南豪杰(佛冈)俱乐部第一关350公里 508羽 109名 22年秋广东汕头龙湖公棚380公里预赛 1943羽 105名 22年秋广东汕头龙湖公棚500公里决赛 1506羽 583名
| 外祖母 C11-337112 | 孙代 18年秋广东浓翔公棚三关鸽王300元组 5名 18年秋广东浓翔公棚500公里第三关大家乐300元 15名 18年秋广东浓翔公棚500公里第三关大家乐300元 25名 18年秋广东浓翔公棚500公里第三关 4687羽 111名 20年春广东欣洋公棚180公里热身赛 4364羽 128名 21年秋汕头市鸽会600公里南昌站足环赛 13名 21年秋汕头市鸽会600公里南昌站常规赛 1035羽 17名 22年春广东汕头大爱公棚280公里预赛 5381羽 23名 21年秋广东华南豪杰(佛冈)俱乐部二关综合 6名 21年秋广东华南豪杰(佛冈)俱乐部第二关400公里 64羽 8名 21年秋广东华南豪杰(佛冈)俱乐部第一关350公里 508羽 109名 22年秋广东汕头龙湖公棚380公里预赛 1943羽 105名 22年秋广东汕头龙湖公棚500公里决赛 1506羽 583名
|
曾祖父 B98-6278045 | 孙代 04年汕头市鸽会秋季福安500公里锦标赛 5288羽 10名 第二届全国500公里幼鸽联赛 全国23名 广东省10名 第二届海霸王杯幼鸽赛福安500公里 5000羽 6名 04年沈阳爱亚卡普公棚决赛139名 04年天津精英公棚赛144名 05年春宁厦公棚决赛196名 第一届海霸王专棚赛第9关9名 第一届海霸王专棚赛第5关9名
| 曾祖母 B99-6265138 | 孙代 06年杭州蓝天280公里预赛534名 06年杭州蓝天秋季500公里决赛334名 06年山西红太阳秋季500公里决赛1375名
| 曾祖父 T99-498646 | 子代 02年汕头市鸽会秋季乐清700公里锦标赛 2900羽 13名 02年汕头市鸽会冬季福安500公里锦标赛 950羽 5名 02年汕头市鸽会冬季福安500公里幼鸽赛 950羽 2名 03年汕头升平鸽会春季宁德组赛 6名 03年汕头金园鸽会迎春泉州260公里组赛 80组 4名 孙代 03年汕头市鸽会冬季福安500公里组赛 47组 第9名 04年北京郁金香公棚119名 北京皓月公棚决赛202名 11年汕头友谊联合会元旦杯福安500公里登记赛 400羽 28名
| 曾祖母 C01-076688 | 本身 01年汕头市鸽会迎九运360公里决赛 1200羽 归巢者 子代 02年汕头市鸽会秋季乐清700公里锦标赛 2900羽 13名 02年汕头市鸽会冬季福安500公里锦标赛 950羽 5名 02年汕头市鸽会冬季福安500公里幼鸽赛 950羽 2名 03年汕头升平鸽会春季宁德组赛 6名 03年汕头金园鸽会迎春泉州260公里组赛 80组 4名 孙代 03年汕头市鸽会冬季福安500公里组赛 47组 第9名 04年北京郁金香公棚119名 北京皓月公棚决赛202名 11年汕头友谊联合会元旦杯福安500公里登记赛 400羽 28名
| 曾外祖父 C07-00662 | | 曾外祖母 C07-022477 | 本身 第一届海霸王专棚赛第3关95名 第一届海霸王专棚赛加战赛第5关68名 第一届海霸王专棚赛加战赛第6关81名 第一届海霸王专棚赛加战赛第8关47名
| 曾外祖父 C03-064475 | 本身 03年汕头市鸽会秋季福安500公里锦标赛 6380羽 44名 子代 春超群公棚决赛2140名 07年广州浩羽公棚500公里决赛117名 孙代 22年秋广东汕头龙湖公棚180公里热身赛 4823羽 218名 23年秋广东宝玛公棚470公里决赛D5-1000(33奖1) 入赏 23年秋广东宝玛公棚470公里决赛C4-600(奖10名) 入赏 23年秋广东宝玛公棚470公里决赛花鸽赛 6名 23年秋广东宝玛公棚470公里决赛C3-500(奖10名) 入赏 23年秋广东宝玛公棚470公里决赛A4-1000(700名内) 入赏 23年秋广东宝玛公棚470公里决赛C1-500(奖20名) 入赏 23年秋广东宝玛公棚470公里决赛D2-500(22奖1) 入赏 23年秋广东宝玛公棚470公里决赛A5-600(300名内) 入赏 23年秋广东宝玛公棚470公里决赛A1-600(400名内) 入赏 23年秋广东宝玛公棚470公里决赛D1-500(11奖1) 入赏 23年秋广东宝玛公棚470公里决赛A3-500(500名内) 入赏 23年秋广东宝玛公棚470公里决赛A2-600(600名内) 入赏 23年秋广东宝玛公棚470公里决赛 2046羽 52名
| 曾外祖母 C07-022415 | |