父亲 C11-335294 | | 母亲 C13-099835 | |
祖父 B02-6478480 | 孙代 10年汕头市鸽会秋季福安500公里幼鸽赛 2000羽 29名 10年汕头市鸽会秋季福安500公里锦标赛 3005羽 50名 10年广州浩羽公棚300公里预赛 1349名 11年汕头友谊联合会冬季莆田350公里指定赛 151羽 16名 11年汕头奋翔俱乐部冬季福安500公里指定赛 109羽 16名 11年汕头友谊联合会冬季福安500公里登记赛 400羽 18名 11年汕头友谊联合会冬季莆田350公里登记赛 400羽 33名
| 祖母 B02-6507072 | 孙代 05年辽宁捷威公棚决赛 691名 06年四川省都江堰市南桥赛鸽中心春季决赛511名 春超群公棚决赛714名 06年山西红太阳秋季300公里预赛997名 06年捷威公棚秋季500公里决赛101名 06年山西红太阳秋季300公里预赛1032名 16年春汕头市鸽会300公里莆田100元指定 4名 16年春汕头市鸽会300公里莆田50元指定 15名 16年春汕头飞翔俱乐部300公里莆田30元指定 18名
|
外祖父 B03-6487952 | 孙代 15年秋广东浓翔公棚550公里加战赛 1181羽 56名 15年秋广东浓翔公棚180公里热身赛 3891羽 99名 16年秋山东舜峰公棚500公里决赛 3514羽 413名
| 外祖母 C11-335512 | 孙代 15年秋广东浓翔公棚550公里加战赛 1181羽 56名 15年秋广东浓翔公棚180公里热身赛 3891羽 99名 16年秋山东舜峰公棚500公里决赛 3514羽 413名
|
曾祖父 B98-6278076 | 子代 詹森清舍拍卖种鸽 孙代 03年汕头市鸽会冬季福安500公里组赛 47组 第7名 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 第五届海霸王专棚赛第6关180公里(途中下大雨)2名 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽
| 曾祖母 B98-6589969 | 子代 詹森清舍拍卖种鸽 孙代 03年汕头市鸽会冬季福安500公里组赛 47组 第7名 詹森清舍拍卖种鸽 第五届海霸王专棚赛第6关180公里(途中下大雨)2名 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽
| 曾祖父 B97-6592444 | 本身 詹森兄弟舍内基础第二配对种公要角,1998年-08年任用中 子代 詹森清舍拍卖种鸽 孙代 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 第五届海霸王专棚赛第6关180公里(途中下大雨)7名
| 曾祖母 B91-6227405 | 子代 詹森兄弟作,1995年-02年重要种母七年 孙代 03年启用任种,04年第二配对种母 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 第五届海霸王专棚赛第6关180公里(途中下大雨)7名
| 曾外祖父 B95-6274306 | 孙代 第四届海霸王专棚赛300公里资格赛3名
| 曾外祖母 B00-6448062 | 子代 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 孙代 第四届海霸王专棚赛300公里资格赛3名
| 曾外祖父 B02-6507117 | 孙代 10年汕头友谊联合会冬季福安500公里足环赛800羽 55名
| 曾外祖母 B03-6483455 | |