父亲 C14-249697 | | 母亲 C10-319939 | |
祖父 C12-218141 | 孙代 17年秋内蒙康鑫公棚300公里预赛二十二取一200元组 7名 17年秋内蒙康鑫公棚300公里预赛二十二取一100元组 10名 17年秋内蒙康鑫公棚300公里预赛 2977羽 30名
| 祖母 B02-6477298 | 孙代 05年北京惠翔公棚决赛 312名 05年沈阳爱亚卡普决赛117名 06年辽宁千山秋季500公里决赛1204名
|
外祖父 B03-6456982 | 孙代 秋季620公里总亚军
| 外祖母 B03-6456957 | 孙代 15年秋冬汕头飞翔俱乐部福安500公里足环赛 1400羽 42名
|
曾祖父 B02-6478448 | 孙代 16年春汕头市鸽会500公里福安足环赛 13名 16年春汕头市鸽会500公里福安锦标赛 19名 17年秋广东广州浩羽(白云)公棚第二关297公里预赛 4400羽 136名 17年秋广东广州浩羽(黄埔)公棚第四关500公里决赛 2787羽 45名
| 曾祖母 C11-335223 | 孙代 16年春汕头市鸽会500公里福安足环赛 13名 16年春汕头市鸽会500公里福安锦标赛 19名 17年秋广东广州浩羽(白云)公棚第二关297公里预赛 4400羽 136名 17年秋广东广州浩羽(黄埔)公棚第四关500公里决赛 2787羽 45名
| 曾祖父 B95-6274342 | 子代 詹森清舍拍卖种鸽
| 曾祖母 B97-6592486 | 子代 詹森清舍拍卖种鸽 孙代 汕头金平鸽会03年秋季福安500公里组赛 118组 冠军
| 曾外祖父 B94-6261205 | 子代 詹森清舍拍卖种鸽 孙代 詹森清舍拍卖种鸽 09年詹森鸽舍“第一配对”雌" 01台北县永和新和支会春季综合7位 詹森清舍拍卖种鸽 03年汕头市鸽会冬季福安500公里组赛 47组 第7名 第四届海霸王专棚赛300公里资格赛8名 第五届海霸王专棚赛第4关180公里8名 1999年台北县中和全和支会春季五关综合5位 詹森清舍拍卖种鸽
| 曾外祖母 B94-6261231 | 子代 詹森清舍拍卖种鸽 孙代 詹森清舍拍卖种鸽 09年詹森鸽舍“第一配对”雌" 01台北县永和新和支会春季综合7位 03年汕头市鸽会冬季福安500公里组赛 47组 第7名 第四届海霸王专棚赛300公里资格赛8名 第五届海霸王专棚赛第4关180公里8名 1999年台北县中和全和支会春季五关综合5位 詹森清舍拍卖种鸽
| 曾外祖父 B95-6274320 | 孙代 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 第五届海霸王专棚赛第4关180公里9名 第五届海霸王专棚赛第5关350公里1名 10年汕头友谊联合会元旦杯莆田350公里登记赛 11名 第五届海霸王专棚赛第1关300公里10名 詹森清舍拍卖种鸽
| 曾外祖母 B02-6507105 | |