父亲 C13-098618 | | 母亲 C12-218068 | |
祖父 B03-6457044 | 孙代 15年春汕头市鸽会莆田350公里登记赛 19名 16年秋广东河源中天公棚第3关300公里预赛200元组指定 冠军 16年秋广东河源中天公棚第3关300公里预赛 2295羽 4名 16年秋广东河源中天公棚第3关300公里预赛2羽组200元组 8名 17年秋广东广州浩羽(黄埔)公棚第三关360公里预赛 3222羽 177名 19年春广东汕头大爱公棚170公里热身赛 5821羽 6名
| 祖母 C10-318402 | 孙代 16年秋广东河源中天公棚第3关300公里预赛200元组指定 冠军 16年秋广东河源中天公棚第3关300公里预赛 2295羽 4名 16年秋广东河源中天公棚第3关300公里预赛2羽组200元组 8名 17年秋广东广州浩羽(黄埔)公棚第三关360公里预赛 3222羽 177名
|
外祖父 B03-6457049 | | 外祖母 B02-6477335 | 孙代 06年秋季湖北三五公棚500公里决赛456名 06年杭州蓝天280公里预赛282名 06年杭州蓝天秋季500公里决赛381名 06年新疆白兰鸽公棚预赛320名 16年秋广州浩羽(黄埔)公棚第2关300公里速度赛 3971羽 65名
|
曾祖父 B93-6440331 | 本身 1994-05年任詹森兄弟舍内种鸽 子代 詹森清舍拍卖种鸽 09年詹森鸽舍“第一配对”雌" 孙代 04年汕头市鸽会秋季福安500公里锦标赛 5288羽 14名 第二届全国500公里幼鸽联赛 全国29名 广东省14名 第二届海霸王杯幼鸽赛福安500公里 5000羽 9名 05年辽宁捷威公棚决赛 825名 北京皓月公棚决赛87名 05年河北衡水公棚决赛628名
| 曾祖母 B95-6274349 | 子代 詹森清舍拍卖种鸽 09年詹森鸽舍“第一配对”雌" 孙代 06年秋季北京皓月300公里预赛2398名
| 曾祖父 B02-6478491 | 孙代 04年北京中鸽公棚赛629名 安徽天视公棚决赛72名 05年春北京京港公棚决赛 13名 06年秋季湖北三五公棚500公里决赛210名 06年杭州蓝天280公里预赛595名 06年杭州蓝天秋季500公里决赛29名 06年西安威奇公棚300公里预赛1423名 06年西安威奇公棚500公里决赛80名 06年辽宁千山秋季500公里决赛1名 06年山西红太阳秋季300公里预赛799名 06年山西红太阳秋季500公里决赛279名 06年山西红太阳秋季300公里预赛1207名 第一届海霸王专棚赛加战赛第2关7名 10年汕头友谊联合会春季莆田350公里登记赛 35名 10年汕头友谊联合会秋季莆田350公里登记赛 420羽 33名 10年广东省汕头龙湖赛鸽公棚500公里决赛 400名 11年汕头奋翔俱乐部冬季福安500公里指定赛 109羽 14名 第九届海霸王专棚赛300公里1名 17年秋湖北金楚信鸽交流中心502公里决赛 3945羽 267名
| 曾祖母 B02-6477306 | 孙代 05年北京惠翔公棚决赛 1324名 06年秋唐山恒信公棚预赛141名 06年秋唐山恒信公棚预赛74名 06年秋唐山恒信公棚决赛178名 06年秋唐山恒信公棚预赛46名 第一届海霸王专棚赛加战赛第1关9名 11年汕头奋翔俱乐部秋季永修700公里指定赛 50羽 10名 11年汕头奋翔俱乐部秋季永修700公里登记赛 129羽 17名 11年汕头奋翔俱乐部秋季永修700公里常规赛 19名 第九届海霸王专棚赛300公里1名 17年秋湖北金楚信鸽交流中心502公里决赛 3945羽 267名
| 曾外祖父 B89-6150123 | 本身 1989年荷兰比利时冠军
子代 1994-05年任詹森兄弟舍内种鸽 孙代 詹森清舍拍卖种鸽 09年詹森鸽舍“第一配对”雌" 95春林口赛鸽综合亚军 95春北分亚军
| 曾外祖母 B01-6524809 | 本身 詹森清舍拍卖种鸽 09年詹森鸽舍“第一配对”雌" 孙代 17年秋广东海翔赛鸽公棚热身赛两羽组500元 冠军 17年秋广东海翔赛鸽公棚热身赛两羽组200元 亚军 17年秋广东海翔赛鸽公棚热身赛两羽组300元 亚军
| 曾外祖父 B89-6150123 | 本身 1989年荷兰比利时冠军
子代 1994-05年任詹森兄弟舍内种鸽 孙代 詹森清舍拍卖种鸽 09年詹森鸽舍“第一配对”雌" 95春林口赛鸽综合亚军 95春北分亚军
| 曾外祖母 B01-6524809 | 本身 詹森清舍拍卖种鸽 09年詹森鸽舍“第一配对”雌" 孙代 17年秋广东海翔赛鸽公棚热身赛两羽组500元 冠军 17年秋广东海翔赛鸽公棚热身赛两羽组200元 亚军 17年秋广东海翔赛鸽公棚热身赛两羽组300元 亚军
|