父亲 C16-422065 | | 母亲 C15-265424 | |
祖父 C11-339258 | 子代 18年秋广东浓翔公棚200公里第一关 6793羽 51名
| 祖母 C06-00700 | 子代 11年汕头华翔俱乐部秋季会昌240公里登记赛 431羽 季军 12年汕头金平鸽会秋季乐清700公里大奖赛 5678羽 61名 孙代 14年秋广州浩羽公棚预赛、决赛双关500元指定 10名 14年秋广州浩羽公棚决赛 165名 17年秋广东广州浩羽(黄埔)公棚第二关300公里速度赛 3668羽 90名
|
外祖父 C02-118240 | 本身 02年汕头市鸽会冬季福安500公里幼鸽赛 950羽 14名 孙代 06年浙江信鸽竞赛中心06年秋500公里决赛413名 12年汕头市信鸽协会秋季700公里乐清登记赛冠军 12年汕头市信鸽协会秋季700公里乐清幼鸽赛4名 12年汕头市信鸽协会秋季700公里乐清锦标赛9名 16年秋广东潮州爱亚卡普第1关330公里指定400元B组 亚军 16年秋广东潮州爱亚卡普第1关330公里指定200元B组 4名 16年秋广东潮州爱亚卡普第1关330公里 4580羽 9名 17年秋安徽鹏宇赛鸽中心500公里决赛大家乐200元组入赏 17年秋安徽鹏宇赛鸽中心500公里决赛大家乐300元组入赏 17年秋安徽鹏宇赛鸽中心500公里决赛小团体 冠军 17年秋安徽鹏宇赛鸽中心500公里决赛 1614羽 56名 17年秋广东广州浩羽(黄埔)公棚第四关500公里决赛 2787羽 283名 12年汕头濠江区濠翔元旦杯300公里瑞金站登记赛 亚军 12年汕头濠江区濠翔元旦杯300公里瑞金站三羽组赛 亚军
| 外祖母 C11-339723 | |
曾祖父 C10-319023 | 本身 11年汕头友谊联合会春季福安500公里足环赛 1000羽 35名 子代 14年冬汕头搏翼俱乐部300公里仙游C指 453羽 19名 15年秋广东浓翔公棚550公里加战赛 1181羽 231名 15年秋广东浓翔公棚500公里决赛 2728羽 1184名 孙代 18年秋广东浓翔公棚200公里第一关 6793羽 51名 18年秋广州浩羽(黄埔)公棚360公里预赛 3697羽 69名
| 曾祖母 C10-315680 | 本身 10年广东益全公棚秋季500公里友谊赛 亚军 10年广东益全赛鸽公棚秋季270公里预赛 50名 孙代 17年秋江苏四方赛鸽俱乐部500公里决赛 3081羽 547名 18年秋广东浓翔公棚200公里第一关 6793羽 51名
| 曾祖父 B03-6456923 | 孙代 10年秋大联盟赛鸽中心大奖赛两关综合亚军 10年秋大联盟赛鸽中心大奖赛预赛10名 10年秋大联盟赛鸽中心大奖赛决赛23名 11年汕头华翔俱乐部秋季会昌240公里登记赛 431羽 季军 12年汕头金平鸽会秋季乐清700公里大奖赛 5678羽 61名
| 曾祖母 B02-6477325 | 孙代 05年湛江公棚预赛6名 05年湛江公棚决赛168名 06年杭州蓝天280公里预赛827名 06年新疆白兰鸽公棚预赛85名 06年山西红太阳秋季300公里预赛23名 06年山西红太阳秋季500公里决赛65名 11年汕头华翔俱乐部秋季会昌240公里登记赛 431羽 季军 12年汕头金平鸽会秋季乐清700公里大奖赛 5678羽 61名
| 曾外祖父 C01-2363 | 本身 01年冬汕头升平鸽会福安500公里常规赛 5名 金园区福安多关赛归巢者 子代 02年汕头市鸽会秋季莆田350公里组赛 106组 5名 02年汕头升平鸽会秋季福安500公里多关/指定赛 7名 02年汕头市鸽会冬季福安500公里幼鸽赛 950羽 14名 03年汕头市鸽会秋季福安500公里锦标赛 6380羽 40名 第一届海霸王专棚赛加战赛第5关5名 孙代 04年杭州公棚赛172名 05年辽宁捷威公棚决赛 917名 河南中鑫公棚决赛850名 06年四川龙泉龙翔公棚预赛1113名 06年浙江信鸽竞赛中心06年秋500公里决赛234名 11年汕头金平鸽会秋季莆田350公里登记赛 463羽 亚军
| 曾外祖母 C01-2359 | 本身 金园福安多关赛归巢者 子代 02年汕头市鸽会秋季莆田350公里组赛 106组 5名 02年汕头升平鸽会秋季福安500公里多关/指定赛 7名 02年汕头市鸽会冬季福安500公里幼鸽赛 950羽 14名 03年汕头市鸽会秋季福安500公里锦标赛 6380羽 40名 北京蓝羽公棚决赛101名 第一届海霸王专棚赛加战赛第5关5名 孙代 04年杭州公棚赛172名 05年辽宁捷威公棚决赛 917名 河南中鑫公棚决赛850名 06年四川龙泉龙翔公棚预赛1113名 06年浙江信鸽竞赛中心06年秋500公里决赛234名 11年汕头金平鸽会秋季莆田350公里登记赛 463羽 亚军
| 曾外祖父 C07-022449 | 本身 第一届海霸王专棚赛第5关57名 第一届海霸王专棚赛第9关73名 第一届海霸王专棚赛第10关40名 第一届海霸王专棚赛加战赛第1关98名 第一届海霸王专棚赛加战赛第2关31名 第一届海霸王专棚赛加战赛第3关90名
| 曾外祖母 C08-192117 | |