父亲 C15-265932 | | 母亲 C08-193778 | 本身 09年汕头市鸽会秋季福安500公里锦标赛 4000羽 归巢 09年汕头市鸽会秋季南丰500公里登记赛归巢 09年汕头市鸽会秋季700公里永修 1000羽 归巢 09年汕头市鸽会秋季乐清700公里锦标赛 4200羽 归巢 子代 11年汕头金平鸽会秋季大奖赛平阳610公里B指定赛 473羽 7名 11年汕头金平鸽会秋季大奖赛平阳610公里登记赛 578羽 10名 11年汕头金平鸽会秋季福安500公里A指定 237羽 18名 11年汕头金平鸽会秋季大奖赛平阳610公里足环赛 5000羽 34名 孙代 15年春汕头飞翔俱乐部莆田300公里A指 冠军 15年春汕头飞翔俱乐部莆田300公里B指 亚军 15年春汕头飞翔俱乐部莆田300公里C指 亚军 17年秋广东广州浩羽(黄埔)公棚第二关300公里速度赛 3668羽 90名
|
祖父 B02-6477233 | 孙代 第九届海霸王专棚赛300公里7名 14年秋广东浓翔赛鸽公棚预赛 14名 16年春汕头市鸽会300公里莆田50元指定 7名 16年春汕头市鸽会500公里福安锦标赛 总季军
| 祖母 B01-6366679 | 孙代 06年秋唐山恒信公棚预赛609名 06年秋唐山恒信公棚预赛808名 06年辽宁千山秋季500公里决赛1802名 06年辽宁千山秋季500公里决赛47名 07年广州浩羽公棚300公里预赛753名 11年汕头金平鸽会春季福安500公里幼鸽赛多羽 2100羽 冠军 11年汕头金平鸽会春季福安500公里幼鸽赛 2100羽 亚军 11年汕头金平鸽会春季福安500公里当年足环赛 1031羽 季军 11年汕头金平鸽会春季福安500公里金平杯 1031羽 季军 11年汕头金平鸽会春季福安500公里常规赛 1031羽 5名 11年汕头金平鸽会夏季宁德450公里登记赛 313羽 季军 11年汕头金平鸽会夏季宁德450公里鸽王杯 总鸽693羽 5名 14年秋广东汕头欣洋公棚决赛 530名 14年秋广东省汕头市信源赛鸽公棚决赛团体赛 18名 14年秋广东省汕头市信源赛鸽公棚决赛 310名 14年秋广东浓翔赛鸽公棚决赛 294名
|
外祖父 B02-6477265 | 孙代 10年福州浩宇赛鸽公棚秋季360公里预赛 220名 11年汕头金平鸽会秋季大奖赛平阳610公里B指定赛 473羽 7名 11年汕头金平鸽会秋季大奖赛平阳610公里登记赛 578羽 10名 11年汕头金平鸽会秋季福安500公里A指定 237羽 18名 11年汕头金平鸽会秋季大奖赛平阳610公里足环赛 5000羽 34名 400公里冠军 270公里9名 400公里27名 500公里34名
| 外祖母 B02-6477280 | 孙代 北京碧野蓝天决赛382名 辽宁鹤乡公棚决赛279名 06年秋季湖北三五公棚500公里决赛164名 06年秋唐山恒信公棚预赛982名 11年汕头金平鸽会秋季大奖赛平阳610公里B指定赛 473羽 7名 11年汕头金平鸽会秋季大奖赛平阳610公里登记赛 578羽 10名 11年汕头金平鸽会秋季福安500公里A指定 237羽 18名 11年汕头金平鸽会秋季大奖赛平阳610公里足环赛 5000羽 34名 400公里冠军 270公里9名 400公里27名 500公里34名
|
曾祖父 B89-6150123 | 本身 1989年荷兰比利时冠军
子代 1994-05年任詹森兄弟舍内种鸽 孙代 詹森清舍拍卖种鸽 09年詹森鸽舍“第一配对”雌" 95春林口赛鸽综合亚军 95春北分亚军
| 曾祖母 B01-6524809 | 本身 詹森清舍拍卖种鸽 09年詹森鸽舍“第一配对”雌" 孙代 17年秋广东海翔赛鸽公棚热身赛两羽组500元 冠军 17年秋广东海翔赛鸽公棚热身赛两羽组200元 亚军 17年秋广东海翔赛鸽公棚热身赛两羽组300元 亚军
| 曾祖父 B89-6150123 | 本身 1989年荷兰比利时冠军
子代 1994-05年任詹森兄弟舍内种鸽 孙代 詹森清舍拍卖种鸽 09年詹森鸽舍“第一配对”雌" 95春林口赛鸽综合亚军 95春北分亚军
| 曾祖母 B93-6440308 | | 曾外祖父 B89-6150123 | 本身 1989年荷兰比利时冠军
子代 1994-05年任詹森兄弟舍内种鸽 孙代 詹森清舍拍卖种鸽 09年詹森鸽舍“第一配对”雌" 95春林口赛鸽综合亚军 95春北分亚军
| 曾外祖母 B01-6524809 | 本身 詹森清舍拍卖种鸽 09年詹森鸽舍“第一配对”雌" 孙代 17年秋广东海翔赛鸽公棚热身赛两羽组500元 冠军 17年秋广东海翔赛鸽公棚热身赛两羽组200元 亚军 17年秋广东海翔赛鸽公棚热身赛两羽组300元 亚军
| 曾外祖父 B95-6274317 | 子代 詹森清舍拍卖种鸽 孙代 00年台北县板桥板新支会秋季综合4位 01年桃园县八德士校支会秋季综合9位 01年台北县永和新和支会春季综合3位 03年汕头市鸽会福安500公里组赛 33组 6名 詹森清舍拍卖种鸽 05年上海宝来福公棚决赛345名 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 第四届海霸王专棚赛300公里资格赛8名 1999年台北县永和新和支会春季五关综合6位
| 曾外祖母 B95-6274330 | 子代 詹森清舍拍卖种鸽 孙代 00年台北县板桥板新支会秋季综合4位 01年汕头市鸽会迎九运360公里决赛 1200羽 28名 01年秋季汕头市鸽会360公里常规赛 1200羽 28名 01年桃园县八德士校支会秋季综合9位 01年台北县永和新和支会春季综合3位 02年汕头市鸽会秋季福安500公里锦标赛 3000羽 48名 03年汕头市鸽会福安500公里组赛 33组 6名 02年汕头升平鸽会秋季蒲田350公里组赛 4名 02年汕头市鸽会冬季福安500公里锦标赛 950羽 13名 02年汕头市鸽会冬季福安500公里幼鸽赛 950羽 6名 詹森清舍拍卖种鸽 05年上海宝来福公棚决赛345名 南京聚星堂决赛389名 05年内蒙古金方舟公棚预赛 44名 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 07年辽宁千山赛鸽公棚280公里预赛344名 詹森清舍拍卖种鸽 第四届海霸王专棚赛300公里资格赛8名 1999年台北县永和新和支会春季五关综合6位
|