父亲 C16-424816 | | 母亲 C16-424910 | |
祖父 B02-6478470 | 孙代 05年湛江公棚决赛31名 05年北京京港决赛27名 05年北京爱亚卡普决赛455名 06年辽宁千山秋季500公里决赛2877名 06年秋季北京皓月300公里预赛641名 06年秋季北京皓月300公里预赛1315名 07年盐城市长风公棚300公里排名赛92名 11年汕头奋翔俱乐部秋季永修700公里指定赛 50羽 10名 11年汕头奋翔俱乐部秋季永修700公里登记赛 129羽 17名 11年汕头奋翔俱乐部秋季永修700公里常规赛 19名 13年广东汕头潮南公棚预赛 429名 15年秋广东江门同乐公棚500公里决赛 2089羽 223名 15年秋广东浓翔公棚550公里加战赛 1181羽 23名 19年春广东汕头大爱公棚170公里热身赛 5821羽 6名 20年秋北京路喜德公棚520公里决赛大团体 15名 20年秋北京路喜德公棚520公里决赛 770名
| 祖母 C08-193778 | 本身 09年汕头市鸽会秋季福安500公里锦标赛 4000羽 归巢 09年汕头市鸽会秋季南丰500公里登记赛归巢 09年汕头市鸽会秋季700公里永修 1000羽 归巢 09年汕头市鸽会秋季乐清700公里锦标赛 4200羽 归巢 子代 11年汕头金平鸽会秋季大奖赛平阳610公里B指定赛 473羽 7名 11年汕头金平鸽会秋季大奖赛平阳610公里登记赛 578羽 10名 11年汕头金平鸽会秋季福安500公里A指定 237羽 18名 11年汕头金平鸽会秋季大奖赛平阳610公里足环赛 5000羽 34名 孙代 15年春汕头飞翔俱乐部莆田300公里A指 冠军 15年春汕头飞翔俱乐部莆田300公里B指 亚军 15年春汕头飞翔俱乐部莆田300公里C指 亚军 17年秋广东广州浩羽(黄埔)公棚第二关300公里速度赛 3668羽 90名
|
外祖父 B02-6478470 | 孙代 05年湛江公棚决赛31名 05年北京京港决赛27名 05年北京爱亚卡普决赛455名 06年辽宁千山秋季500公里决赛2877名 06年秋季北京皓月300公里预赛641名 06年秋季北京皓月300公里预赛1315名 07年盐城市长风公棚300公里排名赛92名 11年汕头奋翔俱乐部秋季永修700公里指定赛 50羽 10名 11年汕头奋翔俱乐部秋季永修700公里登记赛 129羽 17名 11年汕头奋翔俱乐部秋季永修700公里常规赛 19名 13年广东汕头潮南公棚预赛 429名 15年秋广东江门同乐公棚500公里决赛 2089羽 223名 15年秋广东浓翔公棚550公里加战赛 1181羽 23名 19年春广东汕头大爱公棚170公里热身赛 5821羽 6名 20年秋北京路喜德公棚520公里决赛大团体 15名 20年秋北京路喜德公棚520公里决赛 770名
| 外祖母 C08-193778 | 本身 09年汕头市鸽会秋季福安500公里锦标赛 4000羽 归巢 09年汕头市鸽会秋季南丰500公里登记赛归巢 09年汕头市鸽会秋季700公里永修 1000羽 归巢 09年汕头市鸽会秋季乐清700公里锦标赛 4200羽 归巢 子代 11年汕头金平鸽会秋季大奖赛平阳610公里B指定赛 473羽 7名 11年汕头金平鸽会秋季大奖赛平阳610公里登记赛 578羽 10名 11年汕头金平鸽会秋季福安500公里A指定 237羽 18名 11年汕头金平鸽会秋季大奖赛平阳610公里足环赛 5000羽 34名 孙代 15年春汕头飞翔俱乐部莆田300公里A指 冠军 15年春汕头飞翔俱乐部莆田300公里B指 亚军 15年春汕头飞翔俱乐部莆田300公里C指 亚军 17年秋广东广州浩羽(黄埔)公棚第二关300公里速度赛 3668羽 90名
|
曾祖父 B89-6150123 | 本身 1989年荷兰比利时冠军
子代 1994-05年任詹森兄弟舍内种鸽 孙代 詹森清舍拍卖种鸽 09年詹森鸽舍“第一配对”雌" 95春林口赛鸽综合亚军 95春北分亚军
| 曾祖母 B01-6524809 | 本身 詹森清舍拍卖种鸽 09年詹森鸽舍“第一配对”雌" 孙代 17年秋广东海翔赛鸽公棚热身赛两羽组500元 冠军 17年秋广东海翔赛鸽公棚热身赛两羽组200元 亚军 17年秋广东海翔赛鸽公棚热身赛两羽组300元 亚军
| 曾祖父 B02-6477265 | 孙代 10年福州浩宇赛鸽公棚秋季360公里预赛 220名 11年汕头金平鸽会秋季大奖赛平阳610公里B指定赛 473羽 7名 11年汕头金平鸽会秋季大奖赛平阳610公里登记赛 578羽 10名 11年汕头金平鸽会秋季福安500公里A指定 237羽 18名 11年汕头金平鸽会秋季大奖赛平阳610公里足环赛 5000羽 34名 400公里冠军 270公里9名 400公里27名 500公里34名
| 曾祖母 B02-6477280 | 孙代 北京碧野蓝天决赛382名 辽宁鹤乡公棚决赛279名 06年秋季湖北三五公棚500公里决赛164名 06年秋唐山恒信公棚预赛982名 11年汕头金平鸽会秋季大奖赛平阳610公里B指定赛 473羽 7名 11年汕头金平鸽会秋季大奖赛平阳610公里登记赛 578羽 10名 11年汕头金平鸽会秋季福安500公里A指定 237羽 18名 11年汕头金平鸽会秋季大奖赛平阳610公里足环赛 5000羽 34名 400公里冠军 270公里9名 400公里27名 500公里34名
| 曾外祖父 B89-6150123 | 本身 1989年荷兰比利时冠军
子代 1994-05年任詹森兄弟舍内种鸽 孙代 詹森清舍拍卖种鸽 09年詹森鸽舍“第一配对”雌" 95春林口赛鸽综合亚军 95春北分亚军
| 曾外祖母 B01-6524809 | 本身 詹森清舍拍卖种鸽 09年詹森鸽舍“第一配对”雌" 孙代 17年秋广东海翔赛鸽公棚热身赛两羽组500元 冠军 17年秋广东海翔赛鸽公棚热身赛两羽组200元 亚军 17年秋广东海翔赛鸽公棚热身赛两羽组300元 亚军
| 曾外祖父 B02-6477265 | 孙代 10年福州浩宇赛鸽公棚秋季360公里预赛 220名 11年汕头金平鸽会秋季大奖赛平阳610公里B指定赛 473羽 7名 11年汕头金平鸽会秋季大奖赛平阳610公里登记赛 578羽 10名 11年汕头金平鸽会秋季福安500公里A指定 237羽 18名 11年汕头金平鸽会秋季大奖赛平阳610公里足环赛 5000羽 34名 400公里冠军 270公里9名 400公里27名 500公里34名
| 曾外祖母 B02-6477280 | 孙代 北京碧野蓝天决赛382名 辽宁鹤乡公棚决赛279名 06年秋季湖北三五公棚500公里决赛164名 06年秋唐山恒信公棚预赛982名 11年汕头金平鸽会秋季大奖赛平阳610公里B指定赛 473羽 7名 11年汕头金平鸽会秋季大奖赛平阳610公里登记赛 578羽 10名 11年汕头金平鸽会秋季福安500公里A指定 237羽 18名 11年汕头金平鸽会秋季大奖赛平阳610公里足环赛 5000羽 34名 400公里冠军 270公里9名 400公里27名 500公里34名
|