父亲 C17-293613 | 子代 21年秋广东华南豪杰(佛冈)俱乐部第一关350公里 508羽 21名 23年春广东汕头大爱公棚420公里决赛 4437羽 579名
| 母亲 C16-420206 | 本身 16年秋汕头市鸽会500公里福安 归巢 16年秋汕头飞翔俱乐部600公里平阳 归巢 子代 21年秋广东华南豪杰(佛冈)俱乐部第一关350公里 508羽 21名 23年秋四川长江一号公棚423公里决赛 6726羽 37名
|
祖父 C13-098653 | 孙代 21年秋广东华南豪杰(佛冈)俱乐部第一关350公里 508羽 21名 23年春广东汕头大爱公棚420公里决赛 4437羽 579名
| 祖母 C13-099986 | 孙代 21年秋广东华南豪杰(佛冈)俱乐部第一关350公里 508羽 21名 23年春广东汕头大爱公棚420公里决赛 4437羽 579名
|
外祖父 C11-336461 | 孙代 21年秋广东华南豪杰(佛冈)俱乐部第一关350公里 508羽 21名 23年秋四川长江一号公棚423公里决赛 6726羽 37名
| 外祖母 C12-218452 | 孙代 21年秋广东华南豪杰(佛冈)俱乐部第一关350公里 508羽 21名 23年秋四川长江一号公棚423公里决赛 6726羽 37名
|
曾祖父 C11-335294 | | 曾祖母 B02-6478455 | 孙代 05年湛江公棚决赛31名 05年北京京港决赛27名 05年北京爱亚卡普决赛455名 06年辽宁千山秋季500公里决赛2877名 06年秋季北京皓月300公里预赛641名 06年秋季北京皓月300公里预赛1315名 07年盐城市长风公棚300公里排名赛92名 第九届海霸王专棚赛300公里认养5名 16年秋广东潮州爱亚卡普决赛530公里手机指定 9名 16年秋广东潮州爱亚卡普决赛530公里双关鸽王 9名 16年秋广东潮州爱亚卡普决赛530公里指定600元组 10名 16年秋广东潮州爱亚卡普决赛530公里 1548羽 14名 16年秋广东潮州爱亚卡普决赛530公里三关鸽王 31名 16年秋广东潮州爱亚卡普第2关430公里 3371羽 266名
| 曾祖父 B00-6548073 | 孙代 14年迎新汕头华翔俱乐部福安500公里B指 13名 14年迎新汕头华翔俱乐部福安500公里C指 14名 16年秋广州浩羽(黄埔)公棚第1关200公里热身赛 4469羽 49名 17年春季广东永环宇赛鸽公棚决赛 176名
| 曾祖母 B01-6366710 | 子代 11年汕头奋翔俱乐部冬季福安500公里登记赛 315羽 4名 孙代 14年秋广东汕头欣洋公棚决赛 727名 第九届海霸王专棚赛300公里认养2名 第九届海霸王专棚赛300公里6名 14年秋广东浓翔赛鸽公棚预赛 90名 14年秋广东浓翔赛鸽公棚决赛 266名 16年秋广州浩羽(黄埔)公棚四关赛300元指定 冠军 16年秋广州浩羽(黄埔)公棚三关赛400元指定 冠军 16年秋广州浩羽(黄埔)公棚两关赛400元指定 亚军 16年秋广州浩羽(黄埔)公棚第4关500公里决赛2000元指定 亚军 16年秋广州浩羽(黄埔)公棚两关赛800元指定 季军 16年秋广州浩羽(黄埔)公棚第4关500公里决赛名人擂台赛 季军 16年秋广州浩羽(黄埔)公棚四关鸽王 季军 16年秋广州浩羽(黄埔)公棚第4关500公里决赛1000元开心点 4名 16年秋广州浩羽(黄埔)公棚第4关500公里决赛1000元22取1 4名 16年秋广州浩羽(黄埔)公棚第4关500公里决赛300元开心点 6名 16年秋广州浩羽(黄埔)公棚第4关500公里决赛500元11取1 7名 16年秋广州浩羽(黄埔)公棚第2关300公里速度赛600元指定 7名 16年秋广州浩羽(黄埔)公棚第4关500公里决赛200元指定 12名 16年秋广州浩羽(黄埔)公棚第4关500公里决赛 2543羽 17名 16年秋广州浩羽(黄埔)公棚第2关300公里速度赛 3971羽 72名 16年秋广州浩羽(黄埔)公棚第3关355公里预赛 2765羽 107名 17年春季广东永环宇赛鸽公棚决赛 176名 17年秋广东广州金羽赛鸽中心452公里决赛 1039羽 168名 18年秋安徽鹏宇公棚500公里决赛 3678羽 236名
| 曾外祖父 C07-024027 | 子代 11年福州浩宇赛鸽公棚秋季决赛27名 孙代 14年秋汕头搏翼俱乐部莆田站300公里A指 冠军 14年秋汕头搏翼俱乐部莆田站300公里B指 冠军 14年秋汕头搏翼俱乐部莆田站300公里C指 冠军 14年秋汕头金平鸽会福安500公里A指 冠军 14年秋汕头金平鸽会福安500公里精英足环赛 亚军 14年秋汕头金平鸽会福安500公里 总亚军 23年秋河北石家庄华祥公棚480公里决赛 3199羽 297名
| 曾外祖母 C08-190480 | 子代 11年福州浩宇赛鸽公棚秋季决赛27名 16年元宵汕头飞翔俱乐部300公里莆田50元指定 23名 孙代 22年秋广东自信者三关鸽王赛鸽王排名 41名 22年秋广东自信者500公里决赛指定A5-200 入赏 22年秋广东自信者500公里决赛指定A4-300 入赏 22年秋广东自信者500公里决赛指定A3-500 入赏 22年秋广东自信者500公里决赛 1524羽 178名
| 曾外祖父 C01-178727 | 本身 01年厦门杏林鸽会 总冠军 子代 03年汕头市鸽会秋季乐清700公里锦标赛 5400羽 23名 03年汕头市鸽会秋季乐清700公里大奖赛 2540羽 9名 05年春北京京港公棚决赛 113名 孙代 05年沈阳爱亚卡普预赛101名 第五届海霸王专棚赛第2关300公里3名 10年汕头市鸽会秋季大奖赛福安500公里登记赛 621羽 6名 10年广东益全赛鸽公棚秋季270公里预赛 61名 10年广东益全赛鸽公棚秋季430公里决赛 367名 10年广东益全赛鸽公棚秋季430公里决赛 76名 10年包头市翔宇赛鸽公棚秋季500公里复赛 66名 11年福州浩宇赛鸽公棚秋季决赛27名 15年春汕头搏翼俱乐部仙游300公里B指 5名 15年春汕头搏翼俱乐部仙游300公里E指 11名 15年春汕头飞翔俱乐部莆田300公里A指 15名 15年秋广州浩羽公棚500公里决赛 1874羽 475名 16年秋广州浩羽(黄埔)公棚第1关200公里热身赛200元组指定 9名 16年秋广州浩羽(黄埔)公棚第1关200公里热身赛 4469羽 33名 19年春云南会泽华羿公棚511公里加站赛 811羽 13名
19年春云南会泽华羿公棚400公里决赛 5063羽 904名
19年春湖北心跳客公棚468公里决赛 2260羽 402名
| 曾外祖母 C04-283113 | 本身 04年汕头市鸽会秋季乐清680公里锦标赛 5000羽 2名 04年汕头市鸽会乐清680公里大奖赛 5000羽 1名 子代 06年浙江信鸽竞赛中心06年秋500公里决赛229名 孙代 11年汕头友谊联合会元旦杯福安500公里登记赛 400羽 28名 15年春汕头搏翼俱乐部仙游300公里B指 5名 15年春汕头搏翼俱乐部仙游300公里E指 11名 15年春汕头飞翔俱乐部莆田300公里A指 15名 19年春云南会泽华羿公棚511公里加站赛 811羽 13名
19年春云南会泽华羿公棚400公里决赛 5063羽 904名
|