父亲 C17-290599 | | 母亲 C17-290552 | |
祖父 C10-319757 | | 祖母 C11-336419 | 本身 11年汕头友谊联合会秋季福安500公里登记赛 400羽 16名 11年汕头奋翔俱乐部秋季南丰500公里 归巢 子代 第八届海霸王专棚赛300公里7名
|
外祖父 C14-249668 | | 外祖母 C14-249759 | 孙代 23年秋广东宝玛公棚470公里决赛 2046羽 1033名
|
曾祖父 B01-6515584 | | 曾祖母 B01-6524842 | 孙代 04年天津精英公棚赛478名 04年天津精英公棚赛107名 04年广东省475公里锦标赛 254羽 36名 05年辽宁捷威公棚决赛 1047名 05年北京京港预赛108名 05年成都阳光公棚决赛608名 05年内蒙古金方舟公棚预赛 96名 06年秋季湖北三五公棚500公里决赛17名 06年辽宁千山秋季500公里决赛1906名 07年内蒙古天宇通赛鸽公棚358公里预赛562名 07年重庆天虹公棚第一关180公里217名
| 曾祖父 C07-024293 | 子代 11年汕头友谊联合会秋季福安500公里登记赛 400羽 16名 12年汕头金平鸽会秋季乐清700公里大奖赛 5678羽 147名 孙代 第八届海霸王专棚赛300公里7名 17年秋广东汕头欣洋公棚172公里热身赛 3198羽 50名 19年秋重庆金通赛鸽中心271公里预赛 4679羽 91名 19年秋重庆金通赛鸽中心420公里决赛 3696羽 462名
| 曾祖母 C06-02308 | 子代 11年汕头友谊联合会秋季福安500公里登记赛 400羽 16名 12年汕头金平鸽会秋季乐清700公里大奖赛 5678羽 147名 孙代 第八届海霸王专棚赛300公里7名 17年秋广东汕头欣洋公棚172公里热身赛 3198羽 50名
| 曾外祖父 B02-6477251 | 孙代 16年秋广东汕头信源公棚三关赛500元组指定 季军 16年秋广东汕头信源公棚500公里决赛 2940羽 196名
| 曾外祖母 C10-318739 | | 曾外祖父 B03-6487940 | 孙代 15年新春汕头搏翼俱乐部福安500公里B指 9名 15年新春汕头搏翼俱乐部福安500公里C指 10名 15年新春汕头搏翼俱乐部福安500公里 11名 17年秋广东广州浩羽(白云)公棚第二关297公里预赛 4400羽 136名 17年秋广东广州浩羽(黄埔)公棚第四关500公里决赛 2787羽 452名
| 曾外祖母 C08-194333 | |