父亲 C20-343358 | | 母亲 C19-285484 | |
祖父 C16-424969 | | 祖母 C10-319885 | |
外祖父 C17-5990 | | 外祖母 C15-261221 | 本身 15年秋汕头飞翔俱乐部福安500公里 归巢 15年秋汕头金平鸽会550公里福鼎 归巢
|
曾祖父 C06-01944 | 孙代 12年汕头市信鸽协会秋季700公里乐清登记赛冠军 12年汕头市信鸽协会秋季700公里乐清幼鸽赛4名 12年汕头市信鸽协会秋季700公里乐清锦标赛9名 15年冬汕头飞翔俱乐部300公里莆田总鸽 590羽 亚军 15年冬汕头飞翔俱乐部300公里莆田100元指定 亚军 15年冬汕头飞翔俱乐部300公里莆田50元指定 亚军 15年冬汕头飞翔俱乐部300公里莆田30元指定 亚军 15年秋冬汕头飞翔俱乐部300公里莆田50元指定 19名 15年秋冬汕头飞翔俱乐部300公里莆田30元指定 25名 17年秋广东广州浩羽(黄埔)公棚第四关500公里决赛 2787羽 38名 17年秋广东广州浩羽(白云)公棚第一关214公里热身赛100元指定 冠军 17年秋广东广州浩羽(白云)公棚第一关214公里热身赛400元指定 冠军 17年秋广东广州浩羽(白云)公棚第一关214公里热身赛800元指定 冠军 17年秋广东广州浩羽(白云)公棚第一关214公里热身赛 5681羽 季军 17年秋广东广州浩羽(白云)公棚第三关473公里决赛 4065羽 373名 18年秋广州浩羽(白云)公棚300公里预赛 2200羽 283名 18年秋广州浩羽(白云)公棚300公里预赛大家乐100元/300元 入赏 20年秋广州浩羽(黄埔)公棚191公里热身赛 5963羽 19名
| 曾祖母 B02-6507067 | 孙代 04年广州浩羽公棚决赛 9名 05年辽宁捷威公棚预赛 66名 06年西安威奇公棚300公里预赛1391名 第一届海霸王专棚赛第9关6名 15年秋广东恒通公棚500公里决赛 273名 16年秋广东恒通公棚500公里决赛 58名 17年秋广东广州浩羽(黄埔)公棚第四关500公里决赛 2787羽 452名 18年春重庆新东方公棚第二关280公里 1948羽 25名 18年春重庆新东方公棚第一关200公里 3120羽 68名 18年春重庆新东方公棚第二关280公里 友谊赛300元 入赏 18年春重庆新东方公棚第二关280公里 十一取一300元 入赏 20年秋广东揭翔公棚500公里决赛 4101羽 40名 23年秋广东海翔公棚500公里决赛B2-600 入赏 23年秋广东海翔公棚500公里决赛 8822羽 808名
| 曾祖父 B01-6366670 | | 曾祖母 B03-6487960 | 孙代 10年福建省海峡赛鸽公棚秋季600公里精英赛 128名 11年汕头友谊联合会秋季莆田350公里指定赛 139羽 16名 15年秋北京首信公棚550公里加强赛 1937羽 274名 17年秋黑龙江冠宇公棚530公里决赛 258名
| 曾外祖父 C14-246177 | | 曾外祖母 C10-319646 | 子代 15年冬汕头金平鸽会550公里福鼎100元指定 5名 15年冬汕头金平鸽会550公里福鼎30元指定 8名 15年冬汕头金平鸽会550公里福鼎50元指定 9名 15年冬汕头金平鸽会550公里福鼎总鸽 700羽 11名 孙代 14年冬汕头搏翼俱乐部300公里仙游C指 453羽 19名 14年冬汕头飞翔俱乐部福安500公里D指 亚军 14年冬汕头搏翼俱乐部福安500公里A指 亚军 14年冬汕头搏翼俱乐部福安500公里B指 亚军 14年冬汕头搏翼俱乐部福安500公里C指 亚军 14年冬汕头飞翔俱乐部福安500公里挑战赛 5名 14年冬汕头飞翔俱乐部福安500公里A指 15名 14年冬汕头飞翔俱乐部福安500公里B指 17名 14年冬汕头飞翔俱乐部福安500公里C指 20名 14年秋冬汕头飞翔俱乐部福安500公里足环赛 35名 15年春汕头市鸽会莆田350公里登记赛 亚军 17年秋广东汕头欣洋公棚462公里决赛 2698羽 148名 18年秋广东浓翔公棚300公里第二关十一取一300元 22名 18年秋广东浓翔公棚300公里第二关 5631羽 367名 18年秋广东浓翔公棚200公里第一关 6793羽 38名
| 曾外祖父 C06-01824 | 子代 11年汕头友谊联合会元旦杯莆田350公里登记赛 420羽 19名 14年冬汕头飞翔俱乐部300公里莆田C指 533羽 7名
| 曾外祖母 C12-214668 | |