父亲 C20-341886 | | 母亲 C17-291762 | |
祖父 C16-421204 | 孙代 24年秋广东汕头龙湖公棚384公里预赛 5778羽 22名
| 祖母 C16-391571 | 本身 17年春汕头市鸽会500公里福安 归巢 17年夏汕头飞翔俱乐部500公里福安30元指定 13名 子代 21年秋广东汕头龙湖公棚单羽赛D1四关综合200 冠军 21年秋广东汕头龙湖公棚单羽赛D1三关综合200 冠军 21年秋广东汕头龙湖公棚四关综合鸽王 亚军 21年秋广东汕头龙湖公棚372公里预赛 3622羽 23名 21年秋广东汕头龙湖公棚165公里热身赛 4768羽 71名 21年秋广东汕头龙湖公棚300公里速度赛 4330羽 240名 21年秋广东汕头龙湖公棚485公里决赛 3277羽 248名 孙代 24年秋广东汕头龙湖公棚384公里预赛 5778羽 22名
|
外祖父 T03-584807 | 子代 05年辽宁捷威公棚决赛 5名 05年辽宁捷威公棚预赛 1名 05年河北正义公棚决赛484名 孙代 11年汕头友谊联合会秋季福安500公里指定赛 130羽 16名 11年汕头奋翔俱乐部秋季南丰500公里登记赛 436羽 19名 15年秋汕头飞翔俱乐部福安500公里幼鸽赛 2000羽 90名 15年春汕头飞翔俱乐部莆田300公里C指 4名 15年秋广东浓翔公棚三关鸽王 8名 15年秋广东浓翔公棚300公里预赛 3678羽 62名 15年秋广东浓翔公棚500公里决赛 2728羽 168名 2010年辽宁捷威公棚热身赛42名 11年沈阳秋季幼鸽大奖赛第1关94名 11年沈阳秋季幼鸽大奖赛第3关587名 11年沈阳秋季幼鸽大奖赛第2关626名
| 外祖母 C12-218133 | 子代 16年冬汕头飞翔俱乐部300公里莆田30元指定 23名
|
曾祖父 C13-098907 | 孙代 19年春湖北心跳客公棚468公里决赛 2260羽 192名 20年秋广东潮州爱亚卡普公棚300公里速度赛 3651羽 42名
| 曾祖母 C08-191392 | 子代 15年冬汕头金平鸽会300公里莆田50元指定 14名 16年迎春汕头金平鸽会500公里福安100元指定 15名 16年秋广州浩羽(白云)公棚500公里决赛 2509羽 330名 孙代 19年春湖北心跳客公棚468公里决赛 2260羽 192名 20年秋广东潮州爱亚卡普公棚300公里速度赛 3651羽 42名
| 曾祖父 C11-339391 | 子代 17年夏汕头飞翔俱乐部500公里福安30元指定 13名 孙代 17年秋广东广州浩羽(黄埔)公棚第四关500公里决赛 2787羽 283名 21年秋广东汕头龙湖公棚单羽赛D1四关综合200 冠军 21年秋广东汕头龙湖公棚单羽赛D1三关综合200 冠军 21年秋广东汕头龙湖公棚四关综合鸽王 亚军 21年秋广东汕头龙湖公棚372公里预赛 3622羽 23名 21年秋广东汕头龙湖公棚165公里热身赛 4768羽 71名 21年秋广东汕头龙湖公棚300公里速度赛 4330羽 240名 21年秋广东汕头龙湖公棚485公里决赛 3277羽 248名 23年秋广东海翔公棚四关赛E1-300 亚军 23年秋广东海翔公棚500公里决赛B2-600 入赏 23年秋广东海翔公棚500公里决赛 8822羽 1081名
| 曾祖母 C08-193198 | 子代 第八届海霸王专棚赛300公里8名 17年夏汕头飞翔俱乐部500公里福安30元指定 13名 孙代 19年春云南会泽华羿公棚511公里加站赛 811羽 13名
19年春云南会泽华羿公棚400公里决赛 5063羽 904名
20年秋广州浩羽(黄埔)公棚360公里预赛 2696羽 91名 21年秋广东汕头龙湖公棚单羽赛D1四关综合200 冠军 21年秋广东汕头龙湖公棚单羽赛D1三关综合200 冠军 21年秋广东汕头龙湖公棚四关综合鸽王 亚军 21年秋广东汕头龙湖公棚372公里预赛 3622羽 23名 21年秋广东汕头龙湖公棚165公里热身赛 4768羽 71名 21年秋广东汕头龙湖公棚300公里速度赛 4330羽 240名 21年秋广东汕头龙湖公棚485公里决赛 3277羽 248名 23年秋广东海翔公棚四关赛E1-300 亚军 23年秋广东海翔公棚500公里决赛B2-600 入赏 23年秋广东海翔公棚500公里决赛 8822羽 1081名
| 曾外祖父 C02-115713 | 孙代 04年广州浩羽公棚决赛 20名 05年辽宁捷威公棚决赛 5名 05年辽宁捷威公棚预赛 1名 05年河北正义公棚决赛484名 春超群公棚决赛2068名
| 曾外祖母 C01-178732 | 本身 参加厦门比赛归巢者 孙代 04年广州浩羽公棚决赛 20名 05年辽宁捷威公棚决赛 5名 05年辽宁捷威公棚预赛 1名 05年河北正义公棚决赛484名 春超群公棚决赛2068名 春超群公棚决赛521名 06年秋季北京皓月300公里预赛318名
| 曾外祖父 B02-6477250 | 孙代 10年广东益全赛鸽公棚秋季430公里决赛 51名 11年汕头华翔俱乐部秋季南丰420公里锦标赛 1128羽 总冠军 11年汕头华翔俱乐部秋季南丰420公里登记赛 394羽 冠军 11年汕头华翔俱乐部秋季南丰420公里B指定赛 291羽 冠军 15年新春汕头搏翼俱乐部仙游300公里B指 13名 15年新春汕头搏翼俱乐部仙游300公里C指 13名 15年秋冬汕头飞翔俱乐部福安500公里足环赛 1400羽 62名 15年春汕头搏翼俱乐部福安500公里D指 亚军 15年春汕头搏翼俱乐部福安500公里A指 11名 15年春汕头搏翼俱乐部福安500公里B指 12名 15年春汕头搏翼俱乐部福安500公里E指 12名 16年春汕头华翔俱乐部300公里莆田30元指定 18名 16年冬汕头飞翔俱乐部300公里莆田30元指定 23名 17年秋湖北黄浦赛鸽公棚260公里预赛 4004羽 亚军 18年春中国鸿图国际赛鸽城预赛 100名
| 曾外祖母 B00-6553147 | 孙代 11年汕头奋翔俱乐部春季福安500公里登记赛 109羽 23名 10年汕头友谊联合会冬季福安500公里足环赛800羽 7名 11年汕头华翔俱乐部秋季会昌240公里登记赛 431羽 冠军 11年汕头友谊联合会秋季福安500公里指定赛 130羽 11名 11年汕头华翔俱乐部秋季南丰420公里登记赛 394羽 17名 15年秋山西绵山公棚500公里决赛 233名 16年冬汕头飞翔俱乐部300公里莆田30元指定 23名 18年秋四川红军公棚437公里决赛 3352羽 105名
|