父亲 C15-262997 | 子代 20年秋广州浩羽(黄埔)公棚500公里决赛 1107羽 198名 平辈子代 16年秋广州浩羽(黄埔)公棚第4关500公里决赛 2543羽 72名 18年秋广东海翔公棚210公里热身赛 6013羽 69名
| 母亲 C15-264394 | 平辈子代 11年汕头友谊联合会元旦杯福安500公里登记赛 400羽 28名 15年春汕头搏翼俱乐部仙游300公里B指 5名 15年春汕头搏翼俱乐部仙游300公里E指 11名 15年春汕头飞翔俱乐部莆田300公里A指 15名 19年春云南会泽华羿公棚511公里加站赛 811羽 13名
19年春云南会泽华羿公棚400公里决赛 5063羽 904名
|
祖父 C07-022537 | 本身 第一届海霸王专棚赛第2关20名 第一届海霸王专棚赛第6关84名 第一届海霸王专棚赛加战赛第1关25名 第一届海霸王专棚赛加战赛第2关70名 孙代 16年秋广州浩羽(黄埔)公棚第4关500公里决赛 2543羽 72名 18年秋广东海翔公棚210公里热身赛 6013羽 69名 20年秋广州浩羽(黄埔)公棚500公里决赛 1107羽 198名
| 祖母 C08-190310 | 孙代 20年秋广州浩羽(黄埔)公棚500公里决赛 1107羽 198名
|
外祖父 C07-023888 | 子代 11年汕头友谊联合会元旦杯福安500公里登记赛 400羽 28名
| 外祖母 C04-283113 | 本身 04年汕头市鸽会秋季乐清680公里锦标赛 5000羽 2名 04年汕头市鸽会乐清680公里大奖赛 5000羽 1名 子代 06年浙江信鸽竞赛中心06年秋500公里决赛229名 孙代 11年汕头友谊联合会元旦杯福安500公里登记赛 400羽 28名 15年春汕头搏翼俱乐部仙游300公里B指 5名 15年春汕头搏翼俱乐部仙游300公里E指 11名 15年春汕头飞翔俱乐部莆田300公里A指 15名 19年春云南会泽华羿公棚511公里加站赛 811羽 13名
19年春云南会泽华羿公棚400公里决赛 5063羽 904名
|
曾祖父 DV97-2021-08098 | 子代 第一届海霸王专棚赛加战赛第3关9名 第一届海霸王专棚赛第4关3名 第一届海霸王专棚赛第8关3名 第五届海霸王专棚赛第3关180公里7名
| 曾祖母 C03-064355 | 本身 03年汕头市鸽会秋季乐清700公里锦标赛 5400羽 15名 03年汕头市鸽会秋季乐清700公里大奖赛 2540羽 2名 子代 河南中鑫公棚决赛1177名 第一届海霸王专棚赛加战赛第3关9名 第一届海霸王专棚赛第4关3名 第一届海霸王专棚赛第8关3名 第五届海霸王专棚赛第3关180公里7名 孙代 10年汕头金平鸽会秋季惠安300公里登记赛 273羽 9名 10年汕头金平鸽会秋季惠安300公里常规赛 783羽 10名 17年春广西桂林市信鸽协会百日赛 冠军
| 曾祖父 B94-6261250 | 孙代 05年辽宁捷威公棚决赛275名 06年浙江信鸽竞赛中心06年秋500公里决赛200名 10年广东益全赛鸽公棚秋季430公里决赛 174名 10年重庆大联盟赛鸽中心秋季400公里决赛 191名
| 曾祖母 B03-6487956 | 孙代 第八届海霸王专棚赛300公里2名 15年新春汕头搏翼俱乐部仙游300公里A指 14名 14年冬汕头飞翔俱乐部300公里莆田C指 533羽 15名 14年迎新汕头华翔俱乐部300公里莆田A指 19名 第九届海霸王专棚赛300公里9名 15年秋广东江门同乐公棚四关赛 52名 16年秋广州浩羽(黄埔)公棚第1关200公里热身赛 4469羽 49名 17年秋广东广州金羽赛鸽中心第二关260公里预赛 2049羽 160名 17年秋广东广州金羽赛鸽中心452公里决赛 1039羽 243名
| 曾外祖父 L97-160354 | 本身 1997年秋季信鸽北分冠军 孙代 02年汕头升平鸽会秋季蒲田350公里组赛 亚军 02年汕头升平鸽会秋季福安500公里多关/指定赛 比1名赢2分 02年汕头市鸽会秋季乐清700公里组赛 127组 8名 02年汕头升平鸽会秋季蒲田350公里组赛 亚军 11年汕头友谊联合会元旦杯福安500公里登记赛 400羽 28名
| 曾外祖母 C04-283113 | 本身 04年汕头市鸽会秋季乐清680公里锦标赛 5000羽 2名 04年汕头市鸽会乐清680公里大奖赛 5000羽 1名 子代 06年浙江信鸽竞赛中心06年秋500公里决赛229名 孙代 11年汕头友谊联合会元旦杯福安500公里登记赛 400羽 28名 15年春汕头搏翼俱乐部仙游300公里B指 5名 15年春汕头搏翼俱乐部仙游300公里E指 11名 15年春汕头飞翔俱乐部莆田300公里A指 15名 19年春云南会泽华羿公棚511公里加站赛 811羽 13名
19年春云南会泽华羿公棚400公里决赛 5063羽 904名
| 曾外祖父 C02-112022 | 子代 04年汕头市鸽会秋季乐清680公里锦标赛 5000羽 2名 04年汕头市鸽会乐清680公里大奖赛 5000羽 1名 05年上海宝来福特比环决赛200名 05年上海宝来福公棚决赛156名 孙代 06年浙江信鸽竞赛中心06年秋500公里决赛229名 10年汕头市鸽会秋季乐清700公里大奖赛 7200羽 368名 11年汕头奋翔俱乐部秋季永修700公里指定赛 50羽 5名 11年汕头奋翔俱乐部秋季永修700公里常规赛 7名 11年汕头奋翔俱乐部秋季永修700公里登记赛 129羽 7名 11年汕头金平鸽会秋季莆田350公里B指定赛 276羽 27名 15年秋广东浓翔公棚300公里预赛 3678羽 136名 15年秋广东浓翔公棚550公里加战赛 1181羽 325名 15年秋广东浓翔公棚500公里决赛 2728羽 953名 17年秋安徽鹏宇赛鸽中心500公里决赛小团体 冠军 17年秋安徽鹏宇赛鸽中心400公里预赛 3221羽 7名 17年秋安徽鹏宇赛鸽中心500公里决赛 1614羽 372名
| 曾外祖母 T00-543385 | 子代 受伤未参赛者 02年汕头市鸽会秋季莆田350公里组赛 106组 4名 04年汕头市鸽会秋季乐清680公里锦标赛 5000羽 2名 04年汕头市鸽会乐清680公里大奖赛 5000羽 1名 05年上海宝来福特比环决赛200名 05年上海宝来福公棚决赛156名 孙代 06年浙江信鸽竞赛中心06年秋500公里决赛229名 10年汕头市鸽会秋季乐清700公里大奖赛 7200羽 368名 11年汕头奋翔俱乐部秋季永修700公里指定赛 50羽 5名 11年汕头奋翔俱乐部秋季永修700公里常规赛 7名 11年汕头奋翔俱乐部秋季永修700公里登记赛 129羽 7名 11年汕头金平鸽会秋季莆田350公里B指定赛 276羽 27名 15年秋广东浓翔公棚300公里预赛 3678羽 136名 15年秋广东浓翔公棚550公里加战赛 1181羽 325名 15年秋广东浓翔公棚500公里决赛 2728羽 953名 17年秋安徽鹏宇赛鸽中心500公里决赛小团体 冠军 17年秋安徽鹏宇赛鸽中心400公里预赛 3221羽 7名 17年秋安徽鹏宇赛鸽中心500公里决赛 1614羽 372名
|