父亲 B01-6366645 | 孙代 06年四川省都江堰市南桥赛鸽中心春季决赛439名 05年河北衡水公棚决赛124名 20年春广东欣洋公棚230公里速度赛 2927羽 17名 20年春广东欣洋公棚280公里预赛 2498羽 242名 20年秋广州浩羽(黄埔)公棚360公里预赛 2696羽 91名
| 母亲 B02-6477247 | 孙代 第八届海霸王专棚赛300公里3名 15年秋陕西雅翔公棚480公里决赛 1987羽 19名 16年秋汕头飞翔俱乐部300公里莆田30元指定 亚军 16年秋汕头飞翔俱乐部300公里莆田总鸽 亚军 16年秋汕头飞翔俱乐部530公里霞浦足环赛 96名 16年秋广东汕头信源公棚500公里决赛 2940羽 222名 16年秋广东汕头信源公棚300公里热身赛 4060羽 226名 20年春广东欣洋公棚230公里速度赛 2927羽 17名 20年春广东欣洋公棚280公里预赛 2498羽 242名
|
祖父 B95-6274342 | 子代 詹森清舍拍卖种鸽
| 祖母 B97-6592486 | 子代 詹森清舍拍卖种鸽 孙代 汕头金平鸽会03年秋季福安500公里组赛 118组 冠军
|
外祖父 B94-6261205 | 子代 詹森清舍拍卖种鸽 孙代 詹森清舍拍卖种鸽 09年詹森鸽舍“第一配对”雌" 01台北县永和新和支会春季综合7位 詹森清舍拍卖种鸽 03年汕头市鸽会冬季福安500公里组赛 47组 第7名 第四届海霸王专棚赛300公里资格赛8名 第五届海霸王专棚赛第4关180公里8名 1999年台北县中和全和支会春季五关综合5位 詹森清舍拍卖种鸽
| 外祖母 B94-6261231 | 子代 詹森清舍拍卖种鸽 孙代 詹森清舍拍卖种鸽 09年詹森鸽舍“第一配对”雌" 01台北县永和新和支会春季综合7位 03年汕头市鸽会冬季福安500公里组赛 47组 第7名 第四届海霸王专棚赛300公里资格赛8名 第五届海霸王专棚赛第4关180公里8名 1999年台北县中和全和支会春季五关综合5位 詹森清舍拍卖种鸽
|
曾祖父 B94-6261205 | 子代 詹森清舍拍卖种鸽 孙代 詹森清舍拍卖种鸽 09年詹森鸽舍“第一配对”雌" 01台北县永和新和支会春季综合7位 詹森清舍拍卖种鸽 03年汕头市鸽会冬季福安500公里组赛 47组 第7名 第四届海霸王专棚赛300公里资格赛8名 第五届海霸王专棚赛第4关180公里8名 1999年台北县中和全和支会春季五关综合5位 詹森清舍拍卖种鸽
| 曾祖母 B85-6377511 | 子代 后代发挥无数 1996年起任詹森兄弟内种母要角 孙代 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 1999年台北市内湖成功支会春季综合2位
| 曾祖父 B91-6227403 | 子代 詹森清舍拍卖种鸽 孙代 00年泰国国际公开赛580公里冠军 00年泰国国际赛580公里6名 詹森清舍拍卖种鸽 00年台北县新庄中港支会春季七关综合6位 01年台北县树林永安支会春季综合7位 02年台北县永和新和支会秋季五关综合2位 詹森清舍拍卖种鸽 1999年台北市内湖成功支会春季综合10位
| 曾祖母 B95-6274348 | 子代 詹森清舍拍卖种鸽 孙代 02年台北县永和新和支会秋季五关综合2位 詹森清舍拍卖种鸽 05年北京爱亚卡普决赛228名 第四届海霸王专棚赛300公里资格赛9名 第五届海霸王专棚赛第6关180公里(途中下大雨)2名
| 曾外祖父 B91-6680417 | 孙代 詹森清舍拍卖种鸽 1999年台北市内湖成功支会春季综合2位
| 曾外祖母 B85-6377511 | 子代 后代发挥无数 1996年起任詹森兄弟内种母要角 孙代 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 1999年台北市内湖成功支会春季综合2位
| 曾外祖父 B87-6337179 | 孙代 詹森清舍拍卖种鸽
| 曾外祖母 B87-6337256 | 子代 1989年荷兰比利时冠军
孙代 1994-05年任詹森兄弟舍内种鸽 詹森清舍拍卖种鸽
|