父亲 C06-00242 | | 母亲 C06-01688 | |
祖父 B00-6548077 | 孙代 06年山西红太阳秋季300公里预赛611名 06年山西红太阳秋季500公里决赛1598名 06年山西红太阳秋季300公里预赛1923名 06年辽宁千山秋季500公里决赛915名
| 祖母 B01-6366738 | 孙代 05年湖北三五公棚决赛7名 05年湖北三五公棚预赛30名 05年北京京港决赛56名 江西井岗山预赛113名 春顺天翔公棚决赛378名 05年春宁厦公棚决赛174名 05年河北衡水公棚决赛373名 06年杭州蓝天280公里预赛70名 06年杭州蓝天秋季500公里决赛376名 06年杭州蓝天280公里预赛356名 06年杭州蓝天秋季500公里决赛277名 06年秋唐山恒信公棚预赛800名 06年秋唐山恒信公棚决赛276名 06年辽宁千山秋季500公里决赛2524名 06年辽宁千山秋季500公里决赛1067名 06年山西红太阳秋季300公里预赛1896名 06年山西红太阳秋季500公里决赛1108名 06年辽宁千山秋季500公里决赛2452名 07年北京皓月公棚第二关300公里687名
|
外祖父 B01-6366678 | 孙代 06年山西红太阳秋季300公里预赛1763名 06年山西红太阳秋季500公里决赛700名
| 外祖母 B02-6477323 | 孙代 06年秋季北京皓月300公里预赛1176名 06年山西红太阳秋季300公里预赛1672名 06年山西红太阳秋季500公里决赛734名
|
曾祖父 B94-6261205 | 子代 詹森清舍拍卖种鸽 孙代 詹森清舍拍卖种鸽 09年詹森鸽舍“第一配对”雌" 01台北县永和新和支会春季综合7位 詹森清舍拍卖种鸽 03年汕头市鸽会冬季福安500公里组赛 47组 第7名 第四届海霸王专棚赛300公里资格赛8名 第五届海霸王专棚赛第4关180公里8名 1999年台北县中和全和支会春季五关综合5位 詹森清舍拍卖种鸽
| 曾祖母 B94-6261231 | 子代 詹森清舍拍卖种鸽 孙代 詹森清舍拍卖种鸽 09年詹森鸽舍“第一配对”雌" 01台北县永和新和支会春季综合7位 03年汕头市鸽会冬季福安500公里组赛 47组 第7名 第四届海霸王专棚赛300公里资格赛8名 第五届海霸王专棚赛第4关180公里8名 1999年台北县中和全和支会春季五关综合5位 詹森清舍拍卖种鸽
| 曾祖父 B99-6265183 | 本身 詹森清舍拍卖种鸽 孙代 05年北京爱亚卡普决赛228名 11年汕头奋翔俱乐部冬季福安500公里登记赛 315羽 4名
| 曾祖母 B99-6559757 | 本身 詹森清舍拍卖种鸽 孙代 05年北京爱亚卡普决赛228名 11年汕头奋翔俱乐部冬季福安500公里登记赛 315羽 4名
| 曾外祖父 B94-6261205 | 子代 詹森清舍拍卖种鸽 孙代 詹森清舍拍卖种鸽 09年詹森鸽舍“第一配对”雌" 01台北县永和新和支会春季综合7位 詹森清舍拍卖种鸽 03年汕头市鸽会冬季福安500公里组赛 47组 第7名 第四届海霸王专棚赛300公里资格赛8名 第五届海霸王专棚赛第4关180公里8名 1999年台北县中和全和支会春季五关综合5位 詹森清舍拍卖种鸽
| 曾外祖母 B94-6261231 | 子代 詹森清舍拍卖种鸽 孙代 詹森清舍拍卖种鸽 09年詹森鸽舍“第一配对”雌" 01台北县永和新和支会春季综合7位 03年汕头市鸽会冬季福安500公里组赛 47组 第7名 第四届海霸王专棚赛300公里资格赛8名 第五届海霸王专棚赛第4关180公里8名 1999年台北县中和全和支会春季五关综合5位 詹森清舍拍卖种鸽
| 曾外祖父 B92-6162746 | 孙代 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽
| 曾外祖母 B01-6365169 | |