父亲 C17-291829 | | 母亲 C16-422628 | |
祖父 C13-097904 | | 祖母 C15-262035 | 本身 15年秋汕头金平鸽会550公里福鼎幼鸽多羽赛 季军 15年秋汕头金平鸽会550公里福鼎幼鸽赛 2500羽 99名
|
外祖父 C13-097904 | | 外祖母 C13-095432 | |
曾祖父 C06-00847 | | 曾祖母 C08-192898 | 子代 15年秋广东江门同乐公棚四关赛 52名 16年冬汕头华翔俱乐部500公里南丰大奖赛 7名 孙代 15年普宁市赛鸽俱乐部冬季300公里总冠军
| 曾祖父 C12-219860 | 子代 15年秋汕头飞翔俱乐部福安500公里幼鸽赛 2000羽 81名 15年秋汕头金平鸽会550公里福鼎幼鸽多羽赛 季军 15年秋汕头金平鸽会550公里福鼎幼鸽赛 2500羽 99名 17年秋广东广州浩羽(黄埔)公棚第二关300公里速度赛 3668羽 78名
| 曾祖母 C08-194168 | 子代 11年广东省汕头龙湖赛鸽公棚秋季500公里决赛 2531羽 197名 11年汕头友谊联合会秋季福安500公里登记赛 400羽 4名 11年汕头友谊联合会秋季福安500公里常规赛 1280羽 6名 14年秋广州金羽赛鸽中心预赛 31名 15年秋汕头飞翔俱乐部福安500公里幼鸽赛 2000羽 81名 15年秋汕头金平鸽会550公里福鼎幼鸽多羽赛 季军 15年秋汕头金平鸽会550公里福鼎幼鸽赛 2500羽 99名 17年秋广东海翔赛鸽公棚500公里决赛 3666羽 134名 17年秋湖北金楚信鸽交流中心357公里预赛 4651羽 47名 18年秋广东浓翔公棚200公里第一关 6793羽 70名
| 曾外祖父 C06-00847 | | 曾外祖母 C08-192898 | 子代 15年秋广东江门同乐公棚四关赛 52名 16年冬汕头华翔俱乐部500公里南丰大奖赛 7名 孙代 15年普宁市赛鸽俱乐部冬季300公里总冠军
| 曾外祖父 C08-192632 | 孙代 14年秋广州浩羽公棚决赛 803名
| 曾外祖母 C05-0579 | |