父亲 C16-422793 | | 母亲 C16-422628 | |
祖父 C10-317410 | 子代 16年秋广东河源中天公棚第3关300公里预赛2羽组200元组 8名 18年秋广东浓翔公棚三关鸽王300元组 5名 18年秋广东浓翔公棚500公里第三关大家乐300元 15名 18年秋广东浓翔公棚500公里第三关大家乐300元 25名 18年秋广东浓翔公棚500公里第三关 4687羽 111名 孙代 20年春广东汕头大爱公棚170公里热身赛 4843羽 33名 22年夏福建福州金凤凰俱乐部473公里决赛 1558羽 418名
| 祖母 C13-099270 | 子代 16年秋广东河源中天公棚第3关300公里预赛2羽组200元组 8名 孙代 23年秋广东揭翔公棚550公里决赛大团体 4名 23年秋广东揭翔公棚550公里决赛小团体 14名 23年秋广东揭翔公棚550公里决赛 2949羽 415名
|
外祖父 C13-097904 | | 外祖母 C13-095432 | |
曾祖父 C07-00841 | 子代 11年广东益全赛鸽公棚秋季五关鸽王 6名 11年广东益全赛鸽公棚秋季四关鸽王 22名 11年广东益全赛鸽公棚秋季510公里决赛 50名 11年广东益全赛鸽公棚秋季430公里 116名 孙代 16年秋广东河源中天公棚第3关300公里预赛2羽组200元组 8名 18年秋广东浓翔公棚三关鸽王300元组 5名 18年秋广东浓翔公棚500公里第三关大家乐300元 15名 18年秋广东浓翔公棚500公里第三关大家乐300元 25名 18年秋广东浓翔公棚500公里第三关 4687羽 111名
| 曾祖母 C06-02109 | 子代 11年广东益全赛鸽公棚秋季五关鸽王 6名 11年广东益全赛鸽公棚秋季四关鸽王 22名 11年广东益全赛鸽公棚秋季510公里决赛 50名 11年广东益全赛鸽公棚秋季430公里 116名 孙代 16年秋广东河源中天公棚第3关300公里预赛2羽组200元组 8名 18年秋广东浓翔公棚三关鸽王300元组 5名 18年秋广东浓翔公棚500公里第三关大家乐300元 15名 18年秋广东浓翔公棚500公里第三关大家乐300元 25名 18年秋广东浓翔公棚500公里第三关 4687羽 111名
| 曾祖父 C03-064582 | 本身 03年汕头市鸽会秋季乐清700公里锦标赛 5400羽 20名 03年汕头市鸽会秋季乐清700公里大奖赛 2540羽 6名 子代 10年汕头金平鸽会春季福安500公里常规赛 1788羽 22名 孙代 11年汕头市鸽会春季福安500公里幼鸽赛 729羽 24名 16年秋广东河源中天公棚第3关300公里预赛2羽组200元组 8名 12年汕头金平鸽会迎春福安500公里B指 360羽 冠军 12年汕头金平鸽会迎春福安500公里C指 439羽 冠军 12年汕头金平鸽会迎春福安500公里鸽王杯 1275羽 总冠军
| 曾祖母 C03-080171 | 本身 03年汕头市鸽会冬季乐清700公里指定赛 960羽 18名 03年汕头市鸽会冬季乐清700公里组赛 960羽 第2名 孙代 16年秋广东河源中天公棚第3关300公里预赛2羽组200元组 8名
| 曾外祖父 C06-00847 | | 曾外祖母 C08-192898 | 子代 15年秋广东江门同乐公棚四关赛 52名 16年冬汕头华翔俱乐部500公里南丰大奖赛 7名 孙代 15年普宁市赛鸽俱乐部冬季300公里总冠军
| 曾外祖父 C08-192632 | 孙代 14年秋广州浩羽公棚决赛 803名
| 曾外祖母 C05-0579 | |