父亲 C13-099247 | | 母亲 C10-316962 | 子代 15年新春汕头搏翼俱乐部福安500公里B指 9名 15年新春汕头搏翼俱乐部福安500公里C指 10名 15年新春汕头搏翼俱乐部福安500公里 11名 17年秋广东广州浩羽(白云)公棚第二关297公里预赛 4400羽 136名 孙代 20年春安徽宏飞赛鸽中心400公里预赛一手抓200元\300元 冠军 20年春安徽宏飞赛鸽中心400公里预赛十一取一100元\200元\300元 冠军 20年春安徽宏飞赛鸽中心400公里预赛二十二取一100元\200元\300元 冠军 20年春安徽宏飞赛鸽中心400公里预赛 3343羽 31名 20年春安徽宏飞赛鸽中心400公里预赛大家乐 入赏
|
祖父 T02-748758 | 子代 06年四川省都江堰市南桥赛鸽中心春季决赛冠军 孙代 18年秋广东海翔公棚500公里决赛 3694羽 497名
| 祖母 T03-586592 | 子代 06年四川省都江堰市南桥赛鸽中心春季决赛冠军 孙代 18年秋广东海翔公棚500公里决赛 3694羽 497名
|
外祖父 B03-6487940 | 孙代 15年新春汕头搏翼俱乐部福安500公里B指 9名 15年新春汕头搏翼俱乐部福安500公里C指 10名 15年新春汕头搏翼俱乐部福安500公里 11名 17年秋广东广州浩羽(白云)公棚第二关297公里预赛 4400羽 136名 17年秋广东广州浩羽(黄埔)公棚第四关500公里决赛 2787羽 452名
| 外祖母 B01-6366703 | 孙代 05年河北衡水公棚决赛124名 06年秋唐山恒信公棚预赛80名 11年汕头华翔俱乐部秋季南丰420公里锦标赛 1128羽 总冠军 11年汕头华翔俱乐部秋季南丰420公里登记赛 394羽 冠军 11年汕头华翔俱乐部秋季南丰420公里B指定赛 291羽 冠军 15年新春汕头搏翼俱乐部福安500公里B指 9名 15年新春汕头搏翼俱乐部福安500公里C指 10名 15年新春汕头搏翼俱乐部福安500公里 11名 17年秋广东广州浩羽(白云)公棚第二关297公里预赛 4400羽 136名 17年秋广东广州浩羽(黄埔)公棚第四关500公里决赛 2787羽 452名
|
曾祖父 B00-6317428 | 孙代 04年北京中鸽公棚赛1165名 04年北京郁金香公棚127名 05年上海宝来福公棚决赛372名 05年广东江门康华公棚决赛35名 05年广东省锦标赛15名 河南中鑫公棚预赛107名 06年四川省都江堰市南桥赛鸽中心春季决赛冠军 10年福建省海峡赛鸽公棚秋季600公里精英赛 99名 10年福建省海峡赛鸽公棚秋季500公里决赛 147名 15年秋广东汕头许楚强公棚500公里决赛 1242羽 19名 15年秋广东江门同乐公棚500公里决赛 2089羽 223名
| 曾祖母 B95-6639252 | 孙代 01年冬汕头升平鸽会福安500公里常规赛 2名 04年汕头奋翔俱乐部秋季乐清700公里大奖赛 650羽 第24名 05年广东江门康华公棚决赛35名 05年广东省锦标赛15名 06年四川省都江堰市南桥赛鸽中心春季决赛冠军 06年山西红太阳秋季300公里预赛9名 第一届海霸王专棚赛第1关3名 第一届海霸王专棚赛第2关4名 第一届海霸王专棚赛第4关10名
| 曾祖父 B01-6524850 | 孙代 05年上海宝来福公棚决赛352名 06年秋500公里比赛幼鸽6名之母 06年四川省都江堰市南桥赛鸽中心春季决赛冠军 06年四川龙泉龙翔公棚预赛102名
| 曾祖母 B01-6366640 | 孙代 05年上海宝来福公棚决赛352名 06年秋500公里比赛幼鸽6名之母 06年四川省都江堰市南桥赛鸽中心春季决赛冠军 06年四川龙泉龙翔公棚预赛102名
| 曾外祖父 B89-6150123 | 本身 1989年荷兰比利时冠军
子代 1994-05年任詹森兄弟舍内种鸽 孙代 詹森清舍拍卖种鸽 09年詹森鸽舍“第一配对”雌" 95春林口赛鸽综合亚军 95春北分亚军
| 曾外祖母 B01-6524809 | 本身 詹森清舍拍卖种鸽 09年詹森鸽舍“第一配对”雌" 孙代 17年秋广东海翔赛鸽公棚热身赛两羽组500元 冠军 17年秋广东海翔赛鸽公棚热身赛两羽组200元 亚军 17年秋广东海翔赛鸽公棚热身赛两羽组300元 亚军
| 曾外祖父 B95-6274306 | 孙代 第四届海霸王专棚赛300公里资格赛3名
| 曾外祖母 B00-6448062 | 子代 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 孙代 第四届海霸王专棚赛300公里资格赛3名
|