父亲 C13-099967 | 孙代 20年春安徽宏飞赛鸽中心500公里决赛大团体 冠军 20年春安徽宏飞赛鸽中心500公里决赛 2869羽 257名 20年春安徽宏飞赛鸽中心500公里决赛大团体 冠军 20年春安徽宏飞赛鸽中心500公里决赛小团体 7名 20年春安徽宏飞赛鸽中心500公里决赛 2869羽 19名 23年秋四川万利达公棚决赛 2180羽 356名
| 母亲 C10-316962 | 子代 15年新春汕头搏翼俱乐部福安500公里B指 9名 15年新春汕头搏翼俱乐部福安500公里C指 10名 15年新春汕头搏翼俱乐部福安500公里 11名 17年秋广东广州浩羽(白云)公棚第二关297公里预赛 4400羽 136名 孙代 20年春安徽宏飞赛鸽中心400公里预赛一手抓200元\300元 冠军 20年春安徽宏飞赛鸽中心400公里预赛十一取一100元\200元\300元 冠军 20年春安徽宏飞赛鸽中心400公里预赛二十二取一100元\200元\300元 冠军 20年春安徽宏飞赛鸽中心400公里预赛 3343羽 31名 20年春安徽宏飞赛鸽中心400公里预赛大家乐 入赏
|
祖父 B02-6477342 | 孙代 06年秋重庆天鸿公棚预赛42名 06年秋重庆天鸿公棚决赛亚军 06年大庆龙凤信鸽运动中心500公里决赛111名 06年杭州蓝天280公里预赛398名 06年杭州蓝天秋季500公里决赛110名 06年杭州蓝天280公里预赛180名 第一届海霸王专棚赛第5关4名
| 祖母 B00-6317363 | 孙代 04年北京爱亚卡普公棚决赛826名 04年北京爱亚卡普公棚决赛322名 11年汕头友谊联合会秋季福安500公里登记赛 400羽 16名 12年汕头金平鸽会秋季乐清700公里大奖赛 5678羽 147名
|
外祖父 B03-6487940 | 孙代 15年新春汕头搏翼俱乐部福安500公里B指 9名 15年新春汕头搏翼俱乐部福安500公里C指 10名 15年新春汕头搏翼俱乐部福安500公里 11名 17年秋广东广州浩羽(白云)公棚第二关297公里预赛 4400羽 136名 17年秋广东广州浩羽(黄埔)公棚第四关500公里决赛 2787羽 452名
| 外祖母 B01-6366703 | 孙代 05年河北衡水公棚决赛124名 06年秋唐山恒信公棚预赛80名 11年汕头华翔俱乐部秋季南丰420公里锦标赛 1128羽 总冠军 11年汕头华翔俱乐部秋季南丰420公里登记赛 394羽 冠军 11年汕头华翔俱乐部秋季南丰420公里B指定赛 291羽 冠军 15年新春汕头搏翼俱乐部福安500公里B指 9名 15年新春汕头搏翼俱乐部福安500公里C指 10名 15年新春汕头搏翼俱乐部福安500公里 11名 17年秋广东广州浩羽(白云)公棚第二关297公里预赛 4400羽 136名 17年秋广东广州浩羽(黄埔)公棚第四关500公里决赛 2787羽 452名
|
曾祖父 B95-6274342 | 子代 詹森清舍拍卖种鸽
| 曾祖母 B97-6592486 | 子代 詹森清舍拍卖种鸽 孙代 汕头金平鸽会03年秋季福安500公里组赛 118组 冠军
| 曾祖父 B93-6440306 | 孙代 詹森清舍拍卖种鸽 02年桃园县联合支会春季北海综合3位 04年台北县板桥华安支会春季全会残存23羽之一 南京聚星堂决赛216名 09年汕头市鸽会秋季南丰500公里登记赛 305羽 第26名
| 曾祖母 B93-6440307 | 孙代 00春基隆综合9位 詹森清舍拍卖种鸽 01年台北县土城清水支会春季综合10位 02年桃园县联合支会春季北海综合3位 04年台北县板桥华安支会春季全会残存23羽之一 南京聚星堂决赛216名 09年汕头市鸽会秋季南丰500公里登记赛 305羽 第26名
| 曾外祖父 B89-6150123 | 本身 1989年荷兰比利时冠军
子代 1994-05年任詹森兄弟舍内种鸽 孙代 詹森清舍拍卖种鸽 09年詹森鸽舍“第一配对”雌" 95春林口赛鸽综合亚军 95春北分亚军
| 曾外祖母 B01-6524809 | 本身 詹森清舍拍卖种鸽 09年詹森鸽舍“第一配对”雌" 孙代 17年秋广东海翔赛鸽公棚热身赛两羽组500元 冠军 17年秋广东海翔赛鸽公棚热身赛两羽组200元 亚军 17年秋广东海翔赛鸽公棚热身赛两羽组300元 亚军
| 曾外祖父 B95-6274306 | 孙代 第四届海霸王专棚赛300公里资格赛3名
| 曾外祖母 B00-6448062 | 子代 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 孙代 第四届海霸王专棚赛300公里资格赛3名
|