父亲 C10-319867 | 孙代 19年秋广州浩羽(黄埔)公棚500公里决赛 3052羽 28名 21年秋贵州红枫赛鸽中心小棚450公里决赛 5140羽 1901名 22年秋广东自信者首届176公里信誉赛 3115羽 104名
| 母亲 C12-218224 | 孙代 21年秋贵州红枫赛鸽中心小棚450公里决赛 5140羽 1901名
|
祖父 B00-6548098 | 孙代 13年广东恒通公棚决赛 2861羽 71名 16年秋广州浩羽(黄埔)公棚第2关300公里速度赛 3971羽 65名
| 祖母 B02-6477335 | 孙代 06年秋季湖北三五公棚500公里决赛456名 06年杭州蓝天280公里预赛282名 06年杭州蓝天秋季500公里决赛381名 06年新疆白兰鸽公棚预赛320名 16年秋广州浩羽(黄埔)公棚第2关300公里速度赛 3971羽 65名
|
外祖父 B00-6317421 | 孙代 04年汕头市鸽会秋季福安500公里锦标赛 5288羽 31名 第二届海霸王杯幼鸽赛福安500公里 5000羽 16名 04年广东省475公里锦标赛 254羽 36名 04年北京郁金香公棚61名 北京碧野蓝天决赛32名 07年北京皓月公棚200公里第一关719名 08三毛信鸽公棚秋季500公里决赛第27名 11年广东益全赛鸽公棚秋季700公里霸王赛 27名 11年广东益全赛鸽公棚秋季510公里决赛 650名
| 外祖母 B01-6366718 | 孙代 04年北京爱亚卡普公棚决赛575名 04年北京爱亚卡普公棚决赛175名 06年秋季北京皓月300公里预赛1653名
|
曾祖父 B94-6261210 | 子代 詹森清舍拍卖种鸽 孙代 詹森清舍拍卖种鸽 02年汕头升平鸽会秋季福安500公里指定赛 6名 05年北京爱亚卡普决赛228名 第四届海霸王专棚赛300公里资格赛9名 詹森清舍拍卖种鸽 第五届海霸王专棚赛第6关180公里(途中下大雨)2名
| 曾祖母 B94-6261202 | 孙代 詹森清舍拍卖种鸽 02年汕头升平鸽会秋季福安500公里指定赛 6名
| 曾祖父 B89-6150123 | 本身 1989年荷兰比利时冠军
子代 1994-05年任詹森兄弟舍内种鸽 孙代 詹森清舍拍卖种鸽 09年詹森鸽舍“第一配对”雌" 95春林口赛鸽综合亚军 95春北分亚军
| 曾祖母 B01-6524809 | 本身 詹森清舍拍卖种鸽 09年詹森鸽舍“第一配对”雌" 孙代 17年秋广东海翔赛鸽公棚热身赛两羽组500元 冠军 17年秋广东海翔赛鸽公棚热身赛两羽组200元 亚军 17年秋广东海翔赛鸽公棚热身赛两羽组300元 亚军
| 曾外祖父 B89-6150123 | 本身 1989年荷兰比利时冠军
子代 1994-05年任詹森兄弟舍内种鸽 孙代 詹森清舍拍卖种鸽 09年詹森鸽舍“第一配对”雌" 95春林口赛鸽综合亚军 95春北分亚军
| 曾外祖母 B93-6440308 | | 曾外祖父 B93-6440331 | 本身 1994-05年任詹森兄弟舍内种鸽 子代 詹森清舍拍卖种鸽 09年詹森鸽舍“第一配对”雌" 孙代 04年汕头市鸽会秋季福安500公里锦标赛 5288羽 14名 第二届全国500公里幼鸽联赛 全国29名 广东省14名 第二届海霸王杯幼鸽赛福安500公里 5000羽 9名 05年辽宁捷威公棚决赛 825名 北京皓月公棚决赛87名 05年河北衡水公棚决赛628名
| 曾外祖母 B95-6274349 | 子代 詹森清舍拍卖种鸽 09年詹森鸽舍“第一配对”雌" 孙代 06年秋季北京皓月300公里预赛2398名
|